- פריטים אחרונים שנוספו
-
מחזירי שמן כולל אבק FREERIDE/SX85/HUSQ 85 1 × ₪150.00×
-
מגן קלאצ לקוואסקי KX450 1 × ₪240.00×
-
קיט שיפוץ משאבת MAGURA 1 × ₪270.00×
סה״כ: ₪660.00
סה״כ: ₪660.00
₪270.00
במלאיקיט שיפוץ קליפר משאבת בלם מאגורה קדמית לאופנוע הסקוורנה.
מתאים:
HUSQVARNA ENDURO
TE 150 18-19
TE 250 18
TE 300 18
TE 150 TPI 20-21
TE 250 TPI 18-21
TE 300 TPI 18-21
FE 250 18-21
FE 350 18-21
FE 450 18-21
FE 501 18-21
HUSQVARNA XC
TX 125 18-19
TX 300 18-19
TX 300 TPI 20-21
FX 350 18-21
FX 450 18-21
מותג: ALL BALLS
מק"ט: 18-3282
התמונה להמחשה בלבד
קיט שיפוץ קליפר משאבת בלם מאגורה קדמית לאופנוע הסקוורנה.
מתאים:
HUSQVARNA ENDURO
TE 150 18-19
TE 250 18
TE 300 18
TE 150 TPI 20-21
TE 250 TPI 18-21
TE 300 TPI 18-21
FE 250 18-21
FE 350 18-21
FE 450 18-21
FE 501 18-21
HUSQVARNA XC
TX 125 18-19
TX 300 18-19
TX 300 TPI 20-21
FX 350 18-21
FX 450 18-21
מותג: ALL BALLS
מק"ט: 18-3282
התמונה להמחשה בלבד
קיט משאבת מצמד (קלאץ) תחתונה לאופנוע קטמ הסקוורנה גאסגאס.
מתאים:
GAS GAS
MC125 21-22
MC250F 21-22
MC350F 22-
EX250F 21-22
EX350F 21-22
KTM
125 SX 16-22
150 SX 16-22
250 SX 17-22
250 SX-F 16-22
350 SX-F 16-22
KTM
125 XC-W 17-19
150 XC-W 17-19
150 EXC TPI 20-22
250 EXC TPI 18-22
300 EXC TPI 18-22
250 EXC-F 17-22
350 EXC-F 17-22
450 EXC-F 18-20
HUSQVARNA
TC 125 18-19
TC 250 2018
FC 350 22-
TE 150 18-19
מותג: MOOSE RACING
מק"ט: 18-6014
קיט שיפוץ משאבת מצמד מאגורה 9.5 מ"מ.
למשאבות עם שמן DOT
מותג: MAGURA
מק"ט: 0720555
מקורי
קיט שיפוץ משאבת מצמד (קלאץ) תחתונה לאופנוע קטמ \ הסקוורנה
מתאים:
KTM
250 SX-F 13-15
350 SX-F 11-15
KTM ENDURO
250 EXC-F 12-16
350 EXC-F 12-16
KTM XC
250 XC-F 13-15
350 XC-F 11-15
250 XC-FW 15-16
350 XC-FW 12-16
HUSQVARNA MX
FC 250 14-15
FC 350 14-15
HUSQVARNA ENDURO
FE 250 14-16
FE 350 14-16
FE 450 14-16
מותג: ALL BALLS
מק"ט: 18-6001
קיט שיפוץ משאבת מצמד (קלאץ) ברמבו לאופנוע קטמ הסקוורנה הוסאברג גאסגאס.
מותאם למשאבת מצמד ברמבו מקורי 10 מ"מ
מתאים:
GAS GAS
MC450F 21-22
EX300 21-22
KTM EXC 250/300 2T 250F-500F 4T 07-22
HUSQVARNA 250/300 T2 250F-501F 4T 14-16Husaberg FE450 14, FE501 13-14, TE250 11-14, TE300 11-14, FE250 13-14, FE350 13-14, Husqvarna FC 250 (EURO) 15, FC 250 14-15, FC 350 14-15, FC 450 (EURO) 15, FC 450 14-15, FE 250 14-16, FE 350 14-16, FE 350S 15-16, FE 450 14-16, FE 501 14-16, FE 501S 15-16, TC 250 16-17, TE 250 14-16, TE 300 14-16, KTM EXC 450 07-11, EXC 500 12-16, EXC 500 Six Days 16, EXC 525 07, EXC 530 10-11, EXC-F 250 17-22, EXC-F 350 12-22, EXC-F 450 Six Days 17-22, EXC-F 500 17-22, EXC-R 450 08, EXC-R 530 08, SX 250 06-22, SX-F 250 07-15, SX-F 350 11-15, SX-F 450 13-22, SX-F 450 Factory Edition 15-16, XC 250 06-22, XC 300 06-22, XC-F 250 07-15, XC-F 350 11-15, XC-F 450 13-16, XC-FW 250 06-16, XC-FW 350 12-16, XC-FW 350 Six Days 15-16, XCR-W 450 08, XCR-W 530 08, XC-W 250 06-16, XC-W 250 TPI 22, XC-W 300 06-16, XC-W 300 Six Days 15-16, XC-W 400 09-10, XC-W 450 08-16, XC-W 500 12-16, XC-W 530 09-11
מק"ט: AB18-4000
מותג: ALL BALLS
קיט שיפוץ קדמי משאבת בלם
מתאים:
GAS GAS | EC 125 | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 E RACING | 2015 | E-Start | ALL | Front | ||
GAS GAS | EC 200 E4 | 2019 | EUROPE | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2017 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RANGER | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2019 | Six Days Chile | ALL | Front | ||
GAS GAS | EC 250 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 4T | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 4T | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 F | 2012 | Sixdays | ALL | Front | ||
GAS GAS | EC 250 F | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2017 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2019 | Six Days Chile | ALL | Front | ||
GAS GAS | EC 300 | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2017 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RANGER | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | ENDURO 250 GP | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 200 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 250 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 250 | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 300 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 300 | 2018 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2007 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2006 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2005 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2004 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2003 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2002 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2001 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2000 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 1999 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2007 | AMERICA | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2007 | EUROPE | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2006 | AMERICA | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2006 | EUROPE | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2005 | EUROPE | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2005 | AMERICA | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2004 | AMERICA | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2004 | EUROPE | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2003 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2002 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2001 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2000 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 1999 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 500 R | 2001 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 500 R | 2000 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 500 R | 1999 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 80 RB | 2002 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 80 RB | 2001 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 80 RB | 2000 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2007 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2006 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2005 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2004 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2003 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 RB | 2007 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 RB | 2006 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 RB | 2005 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 RB | 2004 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 RB | 2003 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CRF 150 R | 2024 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2023 | ALL |
מותג: MOOSE RACING
מק"ט: 18-1002
קיט שיפוץ משאבת מצמד (קלאץ) תחתונה לאופנוע קטמ EXC-F
מתאים:
KTM ENDURO
450 EXC 09-11
500 EXC 12-16
530 EXC 09-11
KTM XC
400 XC-W 09-10
450 XC-W 09-16
500 XC-W 12-16
530 XC-W 09-11
מותג: ALL BALLS
מק"ט: 18-6005
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.