- פריטים אחרונים שנוספו
-
שלדת זנב צד ימין HUSQVARNA 17-19 1 × ₪450.00×
-
מגני בולמים KTM/HUSQ/GAS שחור 1 × ₪170.00×
-
מיסבי היגוי XR/CR/CRF HONDA 1 × ₪350.00×
סה״כ: ₪970.00
סה״כ: ₪970.00
₪250.00
במלאיסט מיסבים + מחזירי אבק גלגל קדמי לאופנוע ימאה \ קוואסקי \ סוזוקי.
מתאים:
KAWASAKI
KX250F 21-22
KX450F 19-20
KX250XC 21-22
KX450XC 21-22
SUZUKI
RM-Z250 07-22
RM-Z450 05-22
RM-X450 10-19
YAMAHA
YZ250F 14-22
YZ450F 14-22
YZ250FX 15-22
YZ450FX 16-22
WR250F 20-22
WR450F 20-22
מותג: RB RACING
מק"ט: RBYF250450F
התמונה להמחשה בלבד.
סט מיסבים + מחזירי אבק גלגל קדמי לאופנוע ימאה \ קוואסקי \ סוזוקי.
מתאים:
KAWASAKI
KX250F 21-22
KX450F 19-20
KX250XC 21-22
KX450XC 21-22
SUZUKI
RM-Z250 07-22
RM-Z450 05-22
RM-X450 10-19
YAMAHA
YZ250F 14-22
YZ450F 14-22
YZ250FX 15-22
YZ450FX 16-22
WR250F 20-22
WR450F 20-22
מותג: RB RACING
מק"ט: RBYF250450F
התמונה להמחשה בלבד.
סט מיסבים+מחזירים גלגל קדמי
מיסבים אטומים כפולים מונעים מלחות וזיהום להיכנס למיסב.
Beta Xtrainer 300 15-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 250 RR 2T 13-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 250 RR 4T 05-07 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 300 RR 2T 13-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 300 RX 2T 21-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 350 RR 11-17 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 350 RR-S 17-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 390 RR-S 15-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 390 RS 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 400 RR 05-14 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 430 RR 15-21 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 450 RR 05-14 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 480 RS 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 498 RR 12-14 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 500 RR-S 17-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 500 RS 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 520 RR 10-11 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 520 RS 2014 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 525 RR 05-09 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Gas Gas EC 300 21-22
Gas Gas EX 250F 21-22
Gas Gas EX 300 21-22
Gas Gas EX 350F 21-22
Gas Gas EX 450F 21-22
Gas Gas MC 125 21-22
Gas Gas MC 250F 21-22
Gas Gas MC 450F 21-22
Husqvarna FC 250 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FC 350 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FC 450 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 18-19 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 250 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 350 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 350 S 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 350 S 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 350s 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 450 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 501 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 501 S 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 501 S 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 501s 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 501s 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FS 450 2018, 2020 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FX 350 17-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FX 450 18-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TC 125 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TC 250 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 125 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 150 17-19 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 150i 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 250 14-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 250i 18-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 300 14-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 300i 19-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TX 300i 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TXC 300 17-19 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna 701 Enduro 2016, 2018 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna 701 Supermoto 2018 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 1090 Adventure R 17-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 1190 Adventure 14-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 125 EXC 03-09 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 125 MXC 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 125 SX 03-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 125 SXS 2004 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 125 XC 21-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 1290 Super Adventure 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 1290 Super Adventure R 17-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 1290 Super Adventure S 2018 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 1290 Super Adventure T 2017 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 144 SX 07-08 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 150 SX 09-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 150 XC 10-14 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 150 XC 17-19 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 150 XC-W TPI 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 200 MXC 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 200 MXC 2003 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 200 SX 03-06 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 200 XC 06-09 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 200 XC-W 06-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 EXC 03-08 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 EXC-F 17-19 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 EXC-G Racing 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 MXC 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 SX 03-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 SX-F 05-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 SX-F Factory Edition 2015 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 XC 06-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 XC TPI 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 XC-F 07-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 XC-W 06-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 XC-W TPI 18-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 XCF-W 06-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 300 EXC 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 300 MXC 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 300 XC 06-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 300 XC TPI 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 300 XC-W 06-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 300 XC-W TPI 19-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 350 EXC-F 12-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 350 SX-F 11-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 350 XC-F 11-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 350 XCF-W 12-20 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 400 EXC 2006 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 400 EXC-G 04-06 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 400 XC-W 07-10 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 EXC 03-13 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 EXC-F 17-20 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 EXC-G Racing 03-07 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 EXC-R 03-09 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 MXC 03-07
KTM 450 MXC-G Racing 00-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 SX 03-06 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 SX-F 03-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 SX-F Factory Edition 15-19 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 XC 04-07 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 XC-F 08-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 XC-W 07-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 500 EXC 12-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 500 EXC-F 17-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 500 XC-W 12-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 500 XCF-W 21-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 505 SX-F 2008 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 525 EXC 03-07 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 525 MXC 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 525 SX 03-06 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 525 XC 06-07 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 530 EXC 08-11 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 530 EXC-R 08-09 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 530 XC-W 09-11 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 690 Enduro R 09-21 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 890 Adventure R 2021 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 990 Adventure 07-13 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
מותג: Pivot Works
מק"ט: PWFWK-T11-521
סט מיסבים כולל מחזירים משודרג לאופנועי הוסרברג \ קטמ \ הסקוורנה.
מתאים:
כל דגמי KTM, Husaberg and Husqvarna 125cc-625cc כל השנים.
הערכה מגדילה את כושר הנשיאה ב-23%.
ספייסרים אלומיניום כוללים שרוולי פלדה מוקשים ומצופים למניעת בלאי.
מותג: ALL BALLS
מק"ט: 25-1552
תוצרת ארה"ב
סט מיסבים + מחזירי אבק גלגל אחורי לאופנוע KTM / HUSQ / GAS /HUSA
מתאים:
מותג: ALL BALLS
מק"ט: 25-1553
מיסבי היגוי לאופנועים KTM / HUSA / HUSQ / BETA.
מתאים:
BETA | RR 250 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2018 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 250 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2017 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 250 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2016 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 250 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2015 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 250 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2014 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 250 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2007 | EUROPE | |||
BETA | RR 250 | 2006 | EUROPE | |||
BETA | RR 300 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2018 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 300 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2017 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 300 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2016 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 300 | 2015 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 300 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2014 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 300 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 350 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 350 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 350 | 2012 | ALL | |||
BETA | RR 350 | 2011 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI | 2016 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 350 EFI | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI | 2015 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 390 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 390 EFI | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 400 | 2011 | ALL | |||
BETA | RR 400 | 2011 | Supermotard | ALL | ||
BETA | RR 400 | 2011 | Factory | ALL | ||
BETA | RR 400 | 2010 | ALL | |||
BETA | RR 400 | 2009 | ALL | |||
BETA | RR 400 | 2009 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 400 | 2008 | ALL | |||
BETA | RR 400 | 2007 | ALL | |||
BETA | RR 400 | 2006 | ALL | |||
BETA | RR 430 | 2015 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 430 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 430 EFI | 2016 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 430 EFI | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 450 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 450 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 450 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 450 | 2012 | ALL | |||
BETA | RR 450 | 2011 | ALL | |||
BETA | RR 450 | 2011 | Supermotard | ALL | ||
BETA | RR 450 | 2011 | Factory | ALL | ||
BETA | RR 450 | 2010 | EUROPE | |||
BETA | RR 450 | 2009 | EUROPE | |||
BETA | RR 450 | 2009 | Racing | EUROPE | ||
BETA | RR 450 | 2008 | EUROPE | |||
BETA | RR 450 | 2007 | EUROPE | |||
BETA | RR 450 | 2006 | EUROPE | |||
BETA | RR 498 | 2014 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 498 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 498 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 498 | 2012 | ALL | |||
BETA | RR 520 | 2012 | ALL | |||
BETA | RR 520 | 2011 | Factory | ALL | ||
BETA | RR 520 | 2011 | Supermotard | ALL | ||
BETA | RR 520 | 2011 | ALL | |||
BETA | RR 520 | 2010 | ALL | |||
BETA | RR 525 | 2009 | ALL | |||
BETA | RR 525 | 2009 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 525 | 2008 | ALL | |||
BETA | RR 525 | 2007 | ALL | |||
BETA | RR 525 | 2006 | ALL | |||
BETA | RR-S 350 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR-S 350 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR-S 390 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR-S 390 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR-S 430 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR-S 430 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR-S 500 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR-S 500 | 2017 | ALL | |||
BETA | RS 400 | 2014 | ALL | |||
BETA | RS 400 | 2013 | ALL | |||
BETA | RS 430 | 2016 | ALL | |||
BETA | RS 430 | 2015 | ALL | |||
BETA | RS 500 | 2016 | ALL | |||
BETA | RS 500 | 2015 | ALL | |||
BETA | RS 520 | 2014 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2016 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2015 | ALL | |||
HUSABERG | FE 250 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 250 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 250 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 250 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 350 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 350 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 350 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 350 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 390 | 2011 | ALL |
HUSABERG | FE 390 | 2010 | ALL | |||
HUSABERG | FE 450 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 450 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 450 | 2011 | ALL | |||
HUSABERG | FE 450 | 2010 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 450 | 2009 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 501 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 501 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 501 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 501 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 570 | 2011 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 570 | 2010 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 570 | 2009 | EUROPE | |||
HUSABERG | FS 570 | 2011 | Supermoto | ALL | ||
HUSABERG | FS 570 | 2010 | Supermoto | ALL | ||
HUSABERG | FX 450 | 2011 | ALL | |||
HUSABERG | FX 450 | 2010 | ALL | |||
HUSABERG | TE 250 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 250 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 250 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 250 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 250 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | TE 250 | 2011 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 300 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 300 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 300 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 300 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 300 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | TE 300 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2022 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2022 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2022 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | Rockstar Edition | ALL | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 S | 2016 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 2016 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 2021 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 2020 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 2019 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 2021 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 2020 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 2019 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2022 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | ALL |
HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 150 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 2019 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 300 I | 2021 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 300 I | 2020 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2016 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2015 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2014 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2016 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2015 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2014 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 1999 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2007 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2006 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2005 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2004 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2003 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2002 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2001 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2000 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 1999 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 950 | 2005 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 950 | 2004 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 950 | 2003 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 950 S | 2005 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 950 S | 2004 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 990 | 2010 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 990 | 2009 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 990 | 2008 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 990 | 2007 | ALL |
סט מיסבים כולל מחזירי אבק גלגל אחורי לאופנוע הונדה \ סוזוקי.
מתאים:
CRF250/450 02-20
RMZ450 05-18
RMZ250 07-17
RMX450 10-18
מותג: RB RACING
מק"ט: R.B CRF250450R
התמונה להמחשה בלבד.
מיסבים ומחזירים גלגל ארכובה לאופנועים הוסאברג \ הסקוורנה \ קטמ.
מתאים:
מותג: PROX
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.