- פריטים אחרונים שנוספו
-
מגן מנוע משולב CARAPAKS לקטמ 200 לשנים 2013-2016 1 × ₪1,200.00×
-
גריפים לאופנוע שטח scott 1 × ₪90.00×
-
מיסבים ומחזירי אבק קדמי HONDA/KTM 1 × ₪200.00×
סה״כ: ₪1,490.00
סה״כ: ₪1,490.00
₪150.00
במלאימיסבים גלגל קדמי + מחזירי אבק לאופנוע BETA/KTM/HUSQ/GAS
מתאים:
Beta Xtrainer 300 15-22
Beta 250 RR 2T 13-22
Beta 250 RR 4T 05-07
Beta 300 RR 2T 13-22
Beta 300 RX 2T 21-22
Beta 350 RR-S 17-18
Beta 390 RR 15-17
Beta 390 RR-S 17-22
Beta 390 RS 15-16
Beta 400 RR 05-14
Beta 400 RS 2014
Beta 430 RR 15-21
Beta 430 RR-S 17-18
Beta 430 RS 15-16
Beta 450 RR 05-14
Beta 480 RS 15-16
Beta 498 RR 12-14
Beta 500 RR-S 17-22
Beta 500 RS 15-16
Beta 520 RR 10-11
Beta 520 RS 2014
Beta 525 RR 05-09
Gas Gas EC 300 21-22
Gas Gas EX 250F 21-22
Gas Gas EX 300 21-22
Gas Gas EX 350F 21-22
Gas Gas EX 450F 21-22
Gas Gas MC 125 21-22
Gas Gas MC 250F 21-22
Gas Gas MC 450F 21-22
Husqvarna FC 250 14-22
Husqvarna FC 350 14-22
Husqvarna FC 450 14-22
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 18-19
Husqvarna FE 250 14-22
Husqvarna FE 350 14-22
Husqvarna FE 350 S 15-16
Husqvarna FE 350 S 20-22
Husqvarna FE 350s 15-16
Husqvarna FE 350s 20-22
Husqvarna FE 450 14-22
Husqvarna FE 501 14-22
Husqvarna FE 501 S 15-16
Husqvarna FE 501 S 20-22
Husqvarna FE 501s 15-16
Husqvarna FE 501s 20-22
Husqvarna FS 450 2018, 2020
Husqvarna FX 350 17-22
Husqvarna FX 450 18-22
Husqvarna TC 125 14-22
Husqvarna TC 250 14-22
Husqvarna TE 125 15-16
Husqvarna TE 150 17-19
Husqvarna TE 150i 20-22
Husqvarna TE 250 14-18
Husqvarna TE 250i 18-20
Husqvarna TE 250i 18-22
Husqvarna TE 300 14-18
Husqvarna TE 300i 19-22
Husqvarna TX 300i 20-22
Husqvarna TXC 300 17-19
Husqvarna 701 Enduro 2016, 2018
Husqvarna 701 Supermoto 2018
KTM 1090 Adventure R 17-18
KTM 1190 Adventure
KTM 125 EXC 03-09
KTM 125 MXC 03-05
KTM 125 SX 03-22
KTM 125 SXS 2004
KTM 125 XC 21-22
KTM 1290 Super Adventure 15-16
KTM 1290 Super Adventure R 17-18
KTM 1290 Super Adventure S 2018
KTM 1290 Super Adventure T 2017
KTM 144 SX 07-08
KTM 150 SX 09-22
KTM 150 XC 10-14
KTM 150 XC 17-19
KTM 150 XC-W TPI 20-22
KTM 200 EXC 03-05
KTM 200 MXC 03-05
KTM 200 SX 03-06
KTM 200 XC 06-09
KTM 200 XC-W 06-16
KTM 250 EXC 03-08
KTM 250 EXC-F 17-19
KTM 250 EXC-G Racing 03-05
KTM 250 MXC 03-05
KTM 250 SX 03-22
KTM 250 SX-F 05-22
KTM 250 SX-F Factory Edition 2015
KTM 250 XC 06-18
KTM 250 XC TPI 20-22
KTM 250 XC-F 07-22
KTM 250 XC-W 06-18
KTM 250 XC-W TPI 18-22
KTM 250 XCF-W 06-16
KTM 250 XCF-W 08-18
KTM 250 XCF-W 2007
KTM 300 EXC 03-05
KTM 300 MXC 03-05
KTM 300 XC 06-18
KTM 300 XC TPI 20-22
KTM 300 XC-W 06-18
KTM 300 XC-W TPI 19-22
KTM 350 EXC-F 12-22
KTM 350 SX-F 11-22
KTM 350 XC-F 11-22
KTM 350 XCF-W 12-20
KTM 400 EXC 2006
KTM 400 EXC-G 04-06
KTM 400 XC-W 07-10
KTM 450 EXC 03-13
KTM 450 EXC-F 17-20
KTM 450 EXC-G Racing 03-07
KTM 450 EXC-R 03-09
KTM 450 EXC-R 2008
KTM 450 MXC 03-07
KTM 450 MXC-G Racing 00-05
KTM 450 SX 03-06
KTM 450 SX-F 07-22
KTM 450 SX-F Factory Edition 15-19
KTM 450 XC 04-07
KTM 450 XC-F 08-22
KTM 450 XC-W 07-16
KTM 500 EXC 12-16
KTM 500 EXC-F 17-22
KTM 500 XC-W 12-16
KTM 500 XCF-W 21-22
KTM 505 SX-F 2008
KTM 525 EXC 03-07
KTM 525 MXC 03-05
KTM 525 SX 03-06
KTM 525 XC 06-07
KTM 530 EXC 08-11
KTM 530 EXC 09-11
KTM 530 EXC-R 08-09
KTM 530 XC-W 08-11
KTM 530 XC-W 09-11
KTM 690 Enduro R 09-21
KTM 890 Adventure R 2021
KTM 990 Adventure 07-13
מותג: PIVOT WORKS
מק"ט: PWFWK-T11-521
416978
מיסבים גלגל קדמי + מחזירי אבק לאופנוע BETA/KTM/HUSQ/GAS
מתאים:
Beta Xtrainer 300 15-22
Beta 250 RR 2T 13-22
Beta 250 RR 4T 05-07
Beta 300 RR 2T 13-22
Beta 300 RX 2T 21-22
Beta 350 RR-S 17-18
Beta 390 RR 15-17
Beta 390 RR-S 17-22
Beta 390 RS 15-16
Beta 400 RR 05-14
Beta 400 RS 2014
Beta 430 RR 15-21
Beta 430 RR-S 17-18
Beta 430 RS 15-16
Beta 450 RR 05-14
Beta 480 RS 15-16
Beta 498 RR 12-14
Beta 500 RR-S 17-22
Beta 500 RS 15-16
Beta 520 RR 10-11
Beta 520 RS 2014
Beta 525 RR 05-09
Gas Gas EC 300 21-22
Gas Gas EX 250F 21-22
Gas Gas EX 300 21-22
Gas Gas EX 350F 21-22
Gas Gas EX 450F 21-22
Gas Gas MC 125 21-22
Gas Gas MC 250F 21-22
Gas Gas MC 450F 21-22
Husqvarna FC 250 14-22
Husqvarna FC 350 14-22
Husqvarna FC 450 14-22
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 18-19
Husqvarna FE 250 14-22
Husqvarna FE 350 14-22
Husqvarna FE 350 S 15-16
Husqvarna FE 350 S 20-22
Husqvarna FE 350s 15-16
Husqvarna FE 350s 20-22
Husqvarna FE 450 14-22
Husqvarna FE 501 14-22
Husqvarna FE 501 S 15-16
Husqvarna FE 501 S 20-22
Husqvarna FE 501s 15-16
Husqvarna FE 501s 20-22
Husqvarna FS 450 2018, 2020
Husqvarna FX 350 17-22
Husqvarna FX 450 18-22
Husqvarna TC 125 14-22
Husqvarna TC 250 14-22
Husqvarna TE 125 15-16
Husqvarna TE 150 17-19
Husqvarna TE 150i 20-22
Husqvarna TE 250 14-18
Husqvarna TE 250i 18-20
Husqvarna TE 250i 18-22
Husqvarna TE 300 14-18
Husqvarna TE 300i 19-22
Husqvarna TX 300i 20-22
Husqvarna TXC 300 17-19
Husqvarna 701 Enduro 2016, 2018
Husqvarna 701 Supermoto 2018
KTM 1090 Adventure R 17-18
KTM 1190 Adventure
KTM 125 EXC 03-09
KTM 125 MXC 03-05
KTM 125 SX 03-22
KTM 125 SXS 2004
KTM 125 XC 21-22
KTM 1290 Super Adventure 15-16
KTM 1290 Super Adventure R 17-18
KTM 1290 Super Adventure S 2018
KTM 1290 Super Adventure T 2017
KTM 144 SX 07-08
KTM 150 SX 09-22
KTM 150 XC 10-14
KTM 150 XC 17-19
KTM 150 XC-W TPI 20-22
KTM 200 EXC 03-05
KTM 200 MXC 03-05
KTM 200 SX 03-06
KTM 200 XC 06-09
KTM 200 XC-W 06-16
KTM 250 EXC 03-08
KTM 250 EXC-F 17-19
KTM 250 EXC-G Racing 03-05
KTM 250 MXC 03-05
KTM 250 SX 03-22
KTM 250 SX-F 05-22
KTM 250 SX-F Factory Edition 2015
KTM 250 XC 06-18
KTM 250 XC TPI 20-22
KTM 250 XC-F 07-22
KTM 250 XC-W 06-18
KTM 250 XC-W TPI 18-22
KTM 250 XCF-W 06-16
KTM 250 XCF-W 08-18
KTM 250 XCF-W 2007
KTM 300 EXC 03-05
KTM 300 MXC 03-05
KTM 300 XC 06-18
KTM 300 XC TPI 20-22
KTM 300 XC-W 06-18
KTM 300 XC-W TPI 19-22
KTM 350 EXC-F 12-22
KTM 350 SX-F 11-22
KTM 350 XC-F 11-22
KTM 350 XCF-W 12-20
KTM 400 EXC 2006
KTM 400 EXC-G 04-06
KTM 400 XC-W 07-10
KTM 450 EXC 03-13
KTM 450 EXC-F 17-20
KTM 450 EXC-G Racing 03-07
KTM 450 EXC-R 03-09
KTM 450 EXC-R 2008
KTM 450 MXC 03-07
KTM 450 MXC-G Racing 00-05
KTM 450 SX 03-06
KTM 450 SX-F 07-22
KTM 450 SX-F Factory Edition 15-19
KTM 450 XC 04-07
KTM 450 XC-F 08-22
KTM 450 XC-W 07-16
KTM 500 EXC 12-16
KTM 500 EXC-F 17-22
KTM 500 XC-W 12-16
KTM 500 XCF-W 21-22
KTM 505 SX-F 2008
KTM 525 EXC 03-07
KTM 525 MXC 03-05
KTM 525 SX 03-06
KTM 525 XC 06-07
KTM 530 EXC 08-11
KTM 530 EXC 09-11
KTM 530 EXC-R 08-09
KTM 530 XC-W 08-11
KTM 530 XC-W 09-11
KTM 690 Enduro R 09-21
KTM 890 Adventure R 2021
KTM 990 Adventure 07-13
מותג: PIVOT WORKS
מק"ט: PWFWK-T11-521
416978
מיסבים כולל מחזירים גלגל קדמי לאופנוע KTM \ HUSQVARNA \ BETA \ GASGAS.
מאוד איכותיים.
NSK
מתאים:
Beta RR 125 2018 – 2021
Beta RR 250 2005 – 2007
Beta RR 250 2013 – 2021
Beta RR 300 2013 – 2021
Beta RR 350 2011 – 2021
Beta RR 390 2015 – 2021
Beta RR 400 2011 – 2014
Beta RR 430 2015 – 2021
Beta RR 450 2011 – 2014
Beta RR 480 2015 – 2021
Beta RR 498 2012 – 2014
Beta RR 520 2011
Beta RR 525 2005 – 2009
Beta Xtrainer 250 2018 – 2021
Beta Xtrainer 300 2015 – 2021
Gasgas Ec 250 2021
Gasgas Ec 300 2021
Gasgas Ecf 250 2021
Gasgas Ecf 350 2021
Gasgas Mc 125 2021
Gasgas Mcf 250 2021
Gasgas Mcf 450 2021
Husaberg Fe 250 2013 – 2014
Husaberg Fe 350 2013 – 2014
Husaberg Fe 390 2010 – 2012
Husaberg Fe 450 2004 – 2014
Husaberg Fe 501 2013 – 2014
Husaberg Fe 550 2007 – 2008
Husaberg Fe 570 2009 – 2012
Husaberg Fe 650 2004 – 2008
Husaberg Te 125 2012 – 2014
Husaberg Te 250 2011 – 2014
Husaberg Te 300 2011 – 2014
Husqvarna Fc 250 2014 – 2021
Husqvarna Fc 350 2014 – 2021
Husqvarna Fc 450 2014 – 2021
Husqvarna Fe 250 2014 – 2021
Husqvarna Fe 350 2014 – 2021
Husqvarna Fe 450 2014 – 2021
Husqvarna Fe 501 2014 – 2021
Husqvarna Tc 125 2014 – 2021
Husqvarna Te 125 2014 – 2016
Husqvarna Te 150 2020 – 2021
Husqvarna Te 250 2014 – 2021
Husqvarna Te 250 2014 – 2021
Husqvarna Te 300 2014 – 2021
Husqvarna Tx 125 2017 – 2019
Ktm Adventure 950 2004 – 2006
Ktm Enduro R 690 2010 – 2012
Ktm Exc 125 2003 – 2016
Ktm Exc 150 2020 – 2021
Ktm Exc 200 2003 – 2016
Ktm Exc 250 2003 – 2021
Ktm Exc 300 2003 – 2021
Ktm Exc f 250 2007 – 2021
Ktm Exc f 350 2012 – 2021
Ktm Exc f 400 2006 – 2011
Ktm Exc f 450 2003 – 2021
Ktm Exc f 500 2012 – 2021
Ktm Exc f 525 2003 – 2007
Ktm Exc f 530 2008 – 2011
Ktm Lc4 Adventure 640 2006 – 2007
Ktm Smc 625 2006
Ktm Smr 450 2004 – 2010
Ktm Smr 560 2006
Ktm Super enduro 950 2007
Ktm Sx 125 2003 – 2021
Ktm Sx 150 2009 – 2021
Ktm Sx 200 2003 – 2005
Ktm Sx 250 2003 – 2021
Ktm Sxf 250 2005 – 2021
Ktm Sxf 350 2011 – 2021
Ktm Sxf 450 2003 – 2021
Ktm Sxf 525 2003 – 2007
Ktm Xc-w 125 2017 – 2019
Ktm Xc-w 150 2017 – 2021
מותג: R.B RACING
מק"ט: R.B125530FRONT
התמונה להמחשה בלבד
התמונה להמחשה בלבד
מיסבי היגוי לאופנועים KTM / HUSA / HUSQ / BETA.
מתאים:
BETA | RR 250 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2018 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 250 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2017 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 250 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2016 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 250 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2015 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 250 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2014 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 250 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2007 | EUROPE | |||
BETA | RR 250 | 2006 | EUROPE | |||
BETA | RR 300 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2018 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 300 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2017 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 300 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2016 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 300 | 2015 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 300 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2014 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 300 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 350 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 350 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 350 | 2012 | ALL | |||
BETA | RR 350 | 2011 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI | 2016 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 350 EFI | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI | 2015 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 390 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 390 EFI | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 400 | 2011 | ALL | |||
BETA | RR 400 | 2011 | Supermotard | ALL | ||
BETA | RR 400 | 2011 | Factory | ALL | ||
BETA | RR 400 | 2010 | ALL | |||
BETA | RR 400 | 2009 | ALL | |||
BETA | RR 400 | 2009 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 400 | 2008 | ALL | |||
BETA | RR 400 | 2007 | ALL | |||
BETA | RR 400 | 2006 | ALL | |||
BETA | RR 430 | 2015 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 430 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 430 EFI | 2016 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 430 EFI | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 450 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 450 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 450 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 450 | 2012 | ALL | |||
BETA | RR 450 | 2011 | ALL | |||
BETA | RR 450 | 2011 | Supermotard | ALL | ||
BETA | RR 450 | 2011 | Factory | ALL | ||
BETA | RR 450 | 2010 | EUROPE | |||
BETA | RR 450 | 2009 | EUROPE | |||
BETA | RR 450 | 2009 | Racing | EUROPE | ||
BETA | RR 450 | 2008 | EUROPE | |||
BETA | RR 450 | 2007 | EUROPE | |||
BETA | RR 450 | 2006 | EUROPE | |||
BETA | RR 498 | 2014 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 498 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 498 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 498 | 2012 | ALL | |||
BETA | RR 520 | 2012 | ALL | |||
BETA | RR 520 | 2011 | Factory | ALL | ||
BETA | RR 520 | 2011 | Supermotard | ALL | ||
BETA | RR 520 | 2011 | ALL | |||
BETA | RR 520 | 2010 | ALL | |||
BETA | RR 525 | 2009 | ALL | |||
BETA | RR 525 | 2009 | Racing | ALL | ||
BETA | RR 525 | 2008 | ALL | |||
BETA | RR 525 | 2007 | ALL | |||
BETA | RR 525 | 2006 | ALL | |||
BETA | RR-S 350 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR-S 350 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR-S 390 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR-S 390 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR-S 430 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR-S 430 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR-S 500 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR-S 500 | 2017 | ALL | |||
BETA | RS 400 | 2014 | ALL | |||
BETA | RS 400 | 2013 | ALL | |||
BETA | RS 430 | 2016 | ALL | |||
BETA | RS 430 | 2015 | ALL | |||
BETA | RS 500 | 2016 | ALL | |||
BETA | RS 500 | 2015 | ALL | |||
BETA | RS 520 | 2014 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2016 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2015 | ALL | |||
HUSABERG | FE 250 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 250 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 250 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 250 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 350 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 350 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 350 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 350 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 390 | 2011 | ALL |
HUSABERG | FE 390 | 2010 | ALL | |||
HUSABERG | FE 450 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 450 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 450 | 2011 | ALL | |||
HUSABERG | FE 450 | 2010 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 450 | 2009 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 501 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 501 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 501 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 501 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 570 | 2011 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 570 | 2010 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 570 | 2009 | EUROPE | |||
HUSABERG | FS 570 | 2011 | Supermoto | ALL | ||
HUSABERG | FS 570 | 2010 | Supermoto | ALL | ||
HUSABERG | FX 450 | 2011 | ALL | |||
HUSABERG | FX 450 | 2010 | ALL | |||
HUSABERG | TE 250 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 250 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 250 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 250 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 250 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | TE 250 | 2011 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 300 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 300 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 300 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 300 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 300 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | TE 300 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2022 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2022 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2022 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | Rockstar Edition | ALL | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 S | 2016 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 2016 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 2021 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 2020 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 2019 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 2021 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 2020 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 2019 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2022 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | ALL |
HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 150 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 2019 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 300 I | 2021 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 300 I | 2020 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2016 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2015 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2014 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2016 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2015 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2014 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 1999 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2007 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2006 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2005 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2004 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2003 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2002 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2001 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 2000 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 1999 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 950 | 2005 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 950 | 2004 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 950 | 2003 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 950 S | 2005 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 950 S | 2004 | EUROPE | |||
KTM | ADVENTURE 990 | 2010 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 990 | 2009 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 990 | 2008 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 990 | 2007 | ALL |
סט מיסבים + מחזירי אבק גלגל קדמי לאופנוע ימאה \ קוואסקי \ סוזוקי.
מתאים:
KAWASAKI
KX250F 21-22
KX450F 19-20
KX250XC 21-22
KX450XC 21-22
SUZUKI
RM-Z250 07-22
RM-Z450 05-22
RM-X450 10-19
YAMAHA
YZ250F 14-22
YZ450F 14-22
YZ250FX 15-22
YZ450FX 16-22
WR250F 20-22
WR450F 20-22
מותג: RB RACING
מק"ט: RBYF250450F
התמונה להמחשה בלבד.
מיסבי היגוי ומחזירים לאופנוע שרקו
מתאים:
SHERCO | 2.5 250 I | 2008 | Enduro | ALL | |||
SHERCO | 4.5 450 I | 2008 | Enduro | ALL | |||
SHERCO | 4.5 450 I | 2008 | Supermoto | ALL | |||
SHERCO | 4.5 450 I | 2007 | Supermoto | ALL | |||
