- פריטים אחרונים שנוספו
-
ציר ומניפה משאבת מים 10-17 CRF250R 1 × ₪250.00×
-
כבל מצערת (גז) קוואסקי KX450F שנים 2013-2015 1 × ₪210.00×
-
קיט שיפוץ משאבת מצמד KTM 07-22 1 × ₪290.00×
סה״כ: ₪750.00
סה״כ: ₪750.00
₪230.00
במלאיקיט שיפוץ משאבת מצמד (קלאץ) תחתונה לאופנוע קטמ \ הסקוורנה
מתאים:
KTM
250 SX-F 13-15
350 SX-F 11-15
KTM ENDURO
250 EXC-F 12-16
350 EXC-F 12-16
KTM XC
250 XC-F 13-15
350 XC-F 11-15
250 XC-FW 15-16
350 XC-FW 12-16
HUSQVARNA MX
FC 250 14-15
FC 350 14-15
HUSQVARNA ENDURO
FE 250 14-16
FE 350 14-16
FE 450 14-16
מותג: ALL BALLS
מק"ט: 18-6001
קיט שיפוץ משאבת מצמד (קלאץ) תחתונה לאופנוע קטמ \ הסקוורנה
מתאים:
KTM
250 SX-F 13-15
350 SX-F 11-15
KTM ENDURO
250 EXC-F 12-16
350 EXC-F 12-16
KTM XC
250 XC-F 13-15
350 XC-F 11-15
250 XC-FW 15-16
350 XC-FW 12-16
HUSQVARNA MX
FC 250 14-15
FC 350 14-15
HUSQVARNA ENDURO
FE 250 14-16
FE 350 14-16
FE 450 14-16
מותג: ALL BALLS
מק"ט: 18-6001
קיט שיפוץ קליפר משאבת בלם מאגורה קדמית לאופנוע הסקוורנה.
מתאים:
HUSQVARNA ENDURO
TE 150 18-19
TE 250 18
TE 300 18
TE 150 TPI 20-21
TE 250 TPI 18-21
TE 300 TPI 18-21
FE 250 18-21
FE 350 18-21
FE 450 18-21
FE 501 18-21
HUSQVARNA XC
TX 125 18-19
TX 300 18-19
TX 300 TPI 20-21
FX 350 18-21
FX 450 18-21
מותג: ALL BALLS
מק"ט: 18-3282
התמונה להמחשה בלבד
קיט משאבת מצמד (קלאץ) תחתונה לאופנוע קטמ הסקוורנה
מתאים :
HUSQVARNA
TC 125 14-15
TE 125 15-16
KTM
EXC 125 00-16
EXC 200 16
EXC 200 00-05
SX 125 00-15
SX 144 07-08
SX 150 09-15
SX 200 03-04
מותג: ALL BALLS
מק"ט: AB18-6006
קיט משאבת מצמד (קלאץ) תחתונה לאופנוע קטמ הסקוורנה הוסאברג SX/EXC/XC/TE/ TC
KTM
250 SX 06-16
KTM ENDURO
250 EXC 06-17
300 EXC 06-17
KTM
250 XC 06-17
300 XC 06-17
250 XC-W 06-16
300 XC-W 06-17
HUSABERG
TE 250 11-14
TE 300 11-14
FE 350 13-14
HUSQVARNA MX
TC 250 14-16
HUSQVARNA ENDURO
TE 250 14-16
TE 300 14-16
מותג: ALL BALLS
מק"ט: AB18-6000
קיט שיפוץ משאבת מצמד מאגורה 9.5 מ"מ.
למשאבות עם שמן DOT
מותג: MAGURA
מק"ט: 0720555
מקורי
קיט שיפוץ משאבת מצמד מאגורה 9.5 מ"מ.
למשאבות עם שמן DOT
מתאים:
HUSQVARNA FC 250 2019 ALL
HUSQVARNA FC 250 2018 ALL
HUSQVARNA FC 350 2019 ALL
HUSQVARNA FC 350 2018 ALL
HUSQVARNA FC 450 2019 ALL
HUSQVARNA FC 450 2018 ALL
HUSQVARNA FC 450 2016 ALL
HUSQVARNA FE 250 2019 ALL for Clutch & Front Brake
HUSQVARNA FE 250 2018 ALL for Clutch & Front Brake
HUSQVARNA FE 250 2017 ALL for Clutch
HUSQVARNA FE 350 2019 ALL for Clutch & Front Brake
HUSQVARNA FE 350 2018 ALL for Clutch & Front Brake
HUSQVARNA FE 350 2017 ALL for Clutch
HUSQVARNA FE 450 2019 ALL for Clutch & Front Brake
HUSQVARNA FE 450 2018 EUROPE for Clutch & Front Brake
HUSQVARNA FE 450 2017 EUROPE for Clutch
HUSQVARNA FE 501 2019 ALL for Clutch & Front Brake
HUSQVARNA FE 501 2018 ALL for Clutch & Front Brake
HUSQVARNA FE 501 2017 ALL for Clutch
HUSQVARNA FS 450 2018 ALL
HUSQVARNA FX 350 2019 AMERICA for Clutch & Front Brake
HUSQVARNA FX 350 2018 AMERICA for Front Brake
HUSQVARNA FX 450 2019 AMERICA for Clutch & Front Brake
HUSQVARNA FX 450 2018 AMERICA for Clutch & Front Brake
HUSQVARNA TC 250 2019 ALL
HUSQVARNA TC 250 2018 ALL
HUSQVARNA TE 150 2019 AMERICA
HUSQVARNA TE 150 2018 AMERICA
HUSQVARNA TE 250 2018 AMERICA
HUSQVARNA TE 250 2017 ALL
HUSQVARNA TE 250 I 2019 ALL
HUSQVARNA TE 250 I 2018 AMERICA
HUSQVARNA TE 250 I 2018 EUROPE
HUSQVARNA TE 300 2018 ALL
HUSQVARNA TE 300 2017 ALL
HUSQVARNA TE 300 I 2019 ALL
HUSQVARNA TE 300 I 2018 ALL
HUSQVARNA TX 300 2019 AMERICA
HUSQVARNA TX 300 2018 AMERICA
HUSQVARNA TX 300 2017 AMERICA
מותג: MOOSE RACING
מק"ט: 18-4012
קיט שיפוץ קדמי משאבת בלם
מתאים:
GAS GAS | EC 125 | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 E RACING | 2015 | E-Start | ALL | Front | ||
GAS GAS | EC 200 E4 | 2019 | EUROPE | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2017 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RANGER | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2019 | Six Days Chile | ALL | Front | ||
GAS GAS | EC 250 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 4T | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 4T | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 F | 2012 | Sixdays | ALL | Front | ||
GAS GAS | EC 250 F | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2017 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2019 | Six Days Chile | ALL | Front | ||
GAS GAS | EC 300 | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2017 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RANGER | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | ENDURO 250 GP | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 200 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 250 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 250 | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 300 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 300 | 2018 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2007 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2006 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2005 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2004 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2003 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2002 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2001 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2000 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 1999 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2007 | AMERICA | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2007 | EUROPE | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2006 | AMERICA | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2006 | EUROPE | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2005 | EUROPE | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2005 | AMERICA | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2004 | AMERICA | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2004 | EUROPE | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2003 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2002 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2001 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2000 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 1999 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 500 R | 2001 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 500 R | 2000 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 500 R | 1999 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 80 RB | 2002 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 80 RB | 2001 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 80 RB | 2000 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2007 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2006 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2005 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2004 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2003 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 RB | 2007 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 RB | 2006 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 RB | 2005 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 RB | 2004 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 RB | 2003 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CRF 150 R | 2024 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2023 | ALL |
מותג: MOOSE RACING
מק"ט: 18-1002
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.