- פריטים אחרונים שנוספו
-
אגזוז פול סיסטם אקרופוביץ KTM SX-F 250 16-17 1 × ₪5,000.00×
-
ידית בלם CRF250/450R/RX 07-21 1 × ₪85.00×
-
מגני ידיים פתוחים כחולENDURO ENGINEERING 1 × ₪250.00×
סה״כ: ₪5,335.00
סה״כ: ₪5,335.00
סוגר עליון משאבת מגורה
מותג: MAGURA
מק"ט: 2700176
קיט שיפוץ קדמי משאבת בלם
מתאים:
GAS GAS | EC 125 | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 E RACING | 2015 | E-Start | ALL | Front | ||
GAS GAS | EC 200 E4 | 2019 | EUROPE | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2017 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 200 RANGER | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2019 | Six Days Chile | ALL | Front | ||
GAS GAS | EC 250 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 4T | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 4T | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 F | 2012 | Sixdays | ALL | Front | ||
GAS GAS | EC 250 F | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2017 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2019 | Six Days Chile | ALL | Front | ||
GAS GAS | EC 300 | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2017 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2014 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2013 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2012 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2011 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2010 | ALL | Front | |||
GAS GAS | EC 300 RANGER | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | ENDURO 250 GP | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 200 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 250 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 250 | 2018 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 300 | 2019 | ALL | Front | |||
GAS GAS | XC 300 | 2018 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2007 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2006 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2005 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2004 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2003 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2002 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2001 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 2000 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 125 R | 1999 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2007 | AMERICA | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2007 | EUROPE | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2006 | AMERICA | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2006 | EUROPE | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2005 | EUROPE | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2005 | AMERICA | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2004 | AMERICA | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2004 | EUROPE | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2003 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2002 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2001 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 2000 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 250 R | 1999 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 500 R | 2001 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 500 R | 2000 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 500 R | 1999 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 80 RB | 2002 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 80 RB | 2001 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 80 RB | 2000 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2007 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2006 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2005 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2004 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 R | 2003 | ALL | Front | |||
HONDA | CR 85 RB | 2007 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 RB | 2006 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 RB | 2005 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 RB | 2004 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 RB | 2003 | Expert | ALL | Front | ||
HONDA | CRF 150 R | 2024 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2023 | ALL |
מותג: MOOSE RACING
מק"ט: 18-1002
קיט משאבת מצמד (קלאץ) תחתונה לאופנוע קטמ הסקוורנה גאסגאס.
מתאים:
GAS GAS
MC125 21-22
MC250F 21-22
MC350F 22-
EX250F 21-22
EX350F 21-22
KTM
125 SX 16-22
150 SX 16-22
250 SX 17-22
250 SX-F 16-22
350 SX-F 16-22
KTM
125 XC-W 17-19
150 XC-W 17-19
150 EXC TPI 20-22
250 EXC TPI 18-22
300 EXC TPI 18-22
250 EXC-F 17-22
350 EXC-F 17-22
450 EXC-F 18-20
HUSQVARNA
TC 125 18-19
TC 250 2018
FC 350 22-
TE 150 18-19
מותג: MOOSE RACING
מק"ט: 18-6014
קיט שיפוץ משאבת מצמד מאגורה 9.5 מ"מ.
למשאבות עם שמן DOT
מותג: MAGURA
מק"ט: 0720555
מקורי
משאבת בלם אחורית תחתונה לאופנועי שטח
*מקורי BREMBO
צבע כסף
מק"ט: 10850560
קיט שיפוץ קליפר משאבת בלם מאגורה קדמית לאופנוע הסקוורנה.
מתאים:
HUSQVARNA ENDURO
TE 150 18-19
TE 250 18
TE 300 18
TE 150 TPI 20-21
TE 250 TPI 18-21
TE 300 TPI 18-21
FE 250 18-21
FE 350 18-21
FE 450 18-21
FE 501 18-21
HUSQVARNA XC
TX 125 18-19
TX 300 18-19
TX 300 TPI 20-21
FX 350 18-21
FX 450 18-21
מותג: ALL BALLS
מק"ט: 18-3282
התמונה להמחשה בלבד
קיט שיפוץ במידה ויש שבר בתופסן משאבת בלם או מצמד ברמבו.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.