- פריטים אחרונים שנוספו
- ×
-
כבל מצערת (גז) KTM HUSQ 17-19 1 × ₪210.00×
-
גלגל שיניים 12 שיניים קדמי HONDA CRF250L 1 × ₪110.00×
סה״כ: ₪530.00
סה״כ: ₪530.00
₪500.00
במלאימיסבים ומחזירי שמן קראנק לאופנוע YAMAHA YZ250
מתאים:
YZ250 01-22
YZ250X 16-22
מותג: HOT RODS
תוצרת ארה"ב
המייסבים סופר מעולים !
מיסבים ומחזירי שמן קראנק לאופנוע YAMAHA YZ250
מתאים:
YZ250 01-22
YZ250X 16-22
מותג: HOT RODS
תוצרת ארה"ב
המייסבים סופר מעולים !
מיסבי היגוי אופנוע הונדה.
מתאים:
HONDA | CR 125 R | 1989 | ALL | ||||
HONDA | CR 125 R | 1988 | ALL | ||||
HONDA | CR 125 R | 1987 | ALL | ||||
HONDA | CR 125 R | 1986 | ALL | ||||
HONDA | CR 125 R | 1985 | ALL | ||||
HONDA | CR 125 R | 1984 | ALL | ||||
HONDA | CR 125 R | 1983 | AMERICA | ||||
HONDA | CR 125 R | 1982 | AMERICA | ||||
HONDA | CR 250 R | 1989 | EUROPE | ||||
HONDA | CR 250 R | 1989 | AMERICA | ||||
HONDA | CR 250 R | 1988 | AMERICA | ||||
HONDA | CR 250 R | 1988 | EUROPE | ||||
HONDA | CR 250 R | 1987 | ALL | ||||
HONDA | CR 250 R | 1986 | ALL | ||||
HONDA | CR 250 R | 1985 | ALL | ||||
HONDA | CR 250 R | 1984 | ALL | ||||
HONDA | CR 250 R | 1983 | AMERICA | ||||
HONDA | CR 250 R | 1982 | AMERICA | ||||
HONDA | CR 450 R | 1981 | ALL | ||||
HONDA | CR 480 R | 1983 | Elsinore | ALL | |||
HONDA | CR 480 R | 1982 | Elsinore | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 1989 | ALL | ||||
HONDA | CR 500 R | 1988 | ALL | ||||
HONDA | CR 500 R | 1987 | ALL | ||||
HONDA | CR 500 R | 1986 | ALL | ||||
HONDA | CR 500 R | 1985 | ALL | ||||
HONDA | CR 500 R | 1984 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 R | 1995 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 R | 1994 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 R | 1993 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 R | 1992 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 R | 1991 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 R | 1990 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 R | 1989 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 R | 1988 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 R | 1987 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 RB | 2002 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 RB | 2001 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 RB | 2000 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 RB | 1999 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 RB | 1998 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 RB | 1997 | ALL | ||||
HONDA | CR 80 RB | 1996 | ALL | ||||
HONDA | CR 85 R | 2007 | ALL | ||||
HONDA | CR 85 R | 2006 | ALL | ||||
HONDA | CR 85 R | 2005 | ALL | ||||
HONDA | CR 85 R | 2004 | ALL | ||||
HONDA | CR 85 R | 2003 | ALL | ||||
HONDA | CR 85 RB | 2007 | Expert | ALL | |||
HONDA | CR 85 RB | 2006 | Expert | ALL | |||
HONDA | CR 85 RB | 2005 | Expert | ALL | |||
HONDA | CR 85 RB | 2004 | Expert | ALL | |||
HONDA | CR 85 RB | 2003 | Expert | ALL | |||
HONDA | CRF 110 F | 2019 | ALL | ||||
HONDA | CRF 125 F | 2022 | ALL | ||||
HONDA | CRF 125 F | 2021 | ALL | ||||
HONDA | CRF 125 F | 2020 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 125 F | 2019 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 125 FB | 2022 | Big Wheel | AMERICA | |||
HONDA | CRF 125 FB | 2021 | Big Wheel | AMERICA | |||
HONDA | CRF 125 FB | 2020 | Big Wheel | AMERICA | |||
HONDA | CRF 125 FB | 2019 | Big Wheel | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 2017 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 F | 2016 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 F | 2015 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 F | 2014 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 F | 2013 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 F | 2012 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 F | 2009 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 F | 2008 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 F | 2007 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 F | 2006 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 F | 2005 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 F | 2004 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 F | 2003 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2025 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2024 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2023 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2022 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2022 | Expert | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 2021 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2020 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2019 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2018 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2018 | EUROPE | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2017 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2016 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2015 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2014 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2013 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2012 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2011 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2010 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2009 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2008 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 R | 2007 | ALL |
HONDA | CRF 150 R Expert | 2018 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 RB | 2017 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 RB | 2016 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 RB | 2015 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 RB | 2014 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 RB | 2013 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 RB | 2012 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 RB | 2011 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 RB | 2010 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 RB | 2009 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 RB | 2008 | ALL | ||||
HONDA | CRF 150 RB | 2007 | ALL | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2019 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2017 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2016 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2015 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2014 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2013 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2012 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2009 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2008 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2007 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2006 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2005 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 F | 2004 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 L | 2009 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 L | 2008 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 230 M | 2009 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 250 F | 2022 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 250 F | 2021 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 250 F | 2020 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 250 F | 2019 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 250 L | 2018 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 250 L | 2017 | AMERICA | ||||
HONDA | CRF 250 L | 2017 | Rally | AMERICA | |||
HONDA | CRF 250 L | 2016 | ALL | ||||
HONDA | CRF 250 L | 2015 | ALL | ||||
HONDA | CRF 250 L | 2014 | ALL | ||||
HONDA | CRF 250 L | 2013 | ALL | ||||
HONDA | CRF 250 L ABS | 2018 | EUROPE | ||||
HONDA | CRF 250 L ABS | 2018 | Rally | EUROPE | |||
HONDA | CRF 250 L ABS | 2017 | EUROPE | ||||
HONDA | CRF 250 L ABS | 2017 | Rally | EUROPE | |||
HONDA | CRM 250 AR | 1999 | ALL | not US model | |||
HONDA | CRM 250 AR | 1998 | ALL | not US model | |||
HONDA | CRM 250 AR | 1997 | ALL | not US model | |||
HONDA | CRM 250 AR | 1996 | ALL | not US model | |||
HONDA | FMX 650 | 2006 | EUROPE | ||||
HONDA | FMX 650 | 2005 | EUROPE | ||||
HONDA | FX 650 | 2000 | Vigor | EUROPE | |||
HONDA | FX 650 | 1999 | Vigor | EUROPE | |||
HONDA | NX 250 | 1990 | ALL | ||||
HONDA | NX 250 | 1989 | ALL | ||||
HONDA | NX 250 | 1988 | ALL | ||||
HONDA | NX 500 | 1999 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 500 | 1998 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 500 | 1997 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 500 | 1996 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 500 | 1995 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 500 | 1994 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 500 | 1993 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 650 | 1999 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 650 | 1998 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 650 | 1997 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 650 | 1996 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 650 | 1995 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 650 | 1994 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 650 | 1993 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 650 | 1992 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 650 | 1991 | Dominator | EUROPE | |||
HONDA | NX 650 | 1990 | Dominator | EUROPE | European Model | ||
HONDA | NX 650 | 1989 | Dominator | ALL | European Model | ||
HONDA | NX 650 | 1988 | Dominator | ALL | European Model | ||
HONDA | SLR 650 | 1998 | EUROPE | ||||
HONDA | SLR 650 | 1997 | EUROPE | ||||
HONDA | XL 200 R | 1984 | ALL | ||||
HONDA | XL 200 R | 1983 | ALL | ||||
HONDA | XL 250 R | 1987 | ALL | ||||
HONDA | XL 250 R | 1986 | ALL | ||||
HONDA | XL 250 R | 1985 | ALL | ||||
HONDA | XL 250 R | 1984 | ALL | ||||
HONDA | XL 250 R | 1983 | ALL | ||||
HONDA | XL 250 R | 1982 | ALL | ||||
HONDA | XL 350 R | 1985 | ALL | ||||
HONDA | XL 350 R | 1984 | ALL | ||||
HONDA | XL 500 R | 1982 | ALL | ||||
HONDA | XL 600 R | 1987 | ALL | ||||
HONDA | XL 600 R | 1986 | ALL | ||||
HONDA | XL 600 R | 1985 | ALL | ||||
HONDA | XL 600 R | 1984 | ALL | ||||
HONDA | XL 600 R | 1983 | ALL | ||||
HONDA | XL 600 V | 1999 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 600 V | 1998 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 600 V | 1997 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 600 V | 1996 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 600 V | 1995 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 600 V | 1994 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 600 V | 1993 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 600 V | 1992 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 600 V | 1991 | Transalp | EUROPE |
HONDA | XL 600 V | 1990 | Transalp | ALL | European Model | ||
HONDA | XL 600 V | 1989 | Transalp | ALL | European Model | ||
HONDA | XL 600 V | 1988 | Transalp | ALL | European Model | ||
HONDA | XL 600 V | 1987 | Transalp | ALL | European Model | ||
HONDA | XL 650 V | 2006 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 650 V | 2005 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 650 V | 2004 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 650 V | 2003 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 650 V | 2002 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 650 V | 2001 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 650 V | 2000 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 700 V | 2011 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 700 V | 2010 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 700 V | 2009 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 700 V | 2008 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 700 V ABS | 2011 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 700 V ABS | 2010 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 700 V ABS | 2009 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XL 700 V ABS | 2008 | Transalp | EUROPE | |||
HONDA | XLR 125 R | 1998 | EUROPE | ||||
HONDA | XR 125 L | 2008 | EUROPE | ||||
HONDA | XR 125 L | 2007 | EUROPE | ||||
HONDA | XR 125 L | 2006 | EUROPE | ||||
HONDA | XR 125 L | 2005 | EUROPE | ||||
HONDA | XR 125 L | 2004 | EUROPE | ||||
HONDA | XR 200 R | 2002 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 2001 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 2000 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1999 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1998 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1997 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1996 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1995 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1994 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1993 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1992 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1991 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1990 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1989 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1988 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1987 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1986 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1985 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1984 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1983 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1982 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 200 R | 1981 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 250 | 2002 | Tornado | AMERICA | Euro model | ||
HONDA | XR 250 | 2001 | Tornado | AMERICA | Euro model | ||
HONDA | XR 250 L | 1996 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 250 L | 1995 | AMERICA | ||||
HONDA | XR 250 L | 1994 | ALL | ||||
HONDA | XR 250 L | 1993 | ALL | ||||
HONDA | XR 250 L | 1992 | ALL | ||||
HONDA | XR 250 L | 1991 | ALL | ||||
HONDA | XR 250 R | 2004 | ALL | ||||
HONDA | XR 250 R | 2003 | ALL | ||||
HONDA | XR 250 R | 2002 | ALL | ||||
HONDA | XR 250 R | 2001 | ALL | ||||
HONDA | XR 250 R | 2000 | ALL | ||||
HONDA | XR 250 R | 1999 | ALL | ||||
HONDA | XR 250 R | 1998 | ALL | ||||
HONDA | XR 250 R | 1997 | ALL |
מיסבים ומחזירי אבק לאופנועים הונדה \ קטמ.
מתאים:
FRONT
HONDA
CR125R 95-07
CR250R 95-07
CR500R 95-01
CRF250R 04-22
CRF450R 02-22
CRF250RX 19-22
CRF450RX 17-22
CRF450X 19-22
CRF450L 19-22
KTM FRONT
SX 125 00-02
SX 200 00-02
SX 250 00-02
SX 380 00-02
SX 400 00-02
SX 520 01-02
SXS 250 2001
מותג: ALL BALLS
מק"ט: 25-1081
סט מיסבים+מחזירים גלגל קדמי
מיסבים אטומים כפולים מונעים מלחות וזיהום להיכנס למיסב.
Beta Xtrainer 300 15-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 250 RR 2T 13-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 250 RR 4T 05-07 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 300 RR 2T 13-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 300 RX 2T 21-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 350 RR 11-17 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 350 RR-S 17-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 390 RR-S 15-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 390 RS 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 400 RR 05-14 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 430 RR 15-21 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 450 RR 05-14 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 480 RS 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 498 RR 12-14 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 500 RR-S 17-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 500 RS 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 520 RR 10-11 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 520 RS 2014 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Beta 525 RR 05-09 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Gas Gas EC 300 21-22
Gas Gas EX 250F 21-22
Gas Gas EX 300 21-22
Gas Gas EX 350F 21-22
Gas Gas EX 450F 21-22
Gas Gas MC 125 21-22
Gas Gas MC 250F 21-22
Gas Gas MC 450F 21-22
Husqvarna FC 250 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FC 350 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FC 450 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 18-19 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 250 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 350 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 350 S 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 350 S 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 350s 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 450 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 501 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 501 S 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 501 S 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 501s 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FE 501s 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FS 450 2018, 2020 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FX 350 17-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna FX 450 18-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TC 125 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TC 250 14-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 125 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 150 17-19 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 150i 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 250 14-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 250i 18-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 300 14-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TE 300i 19-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TX 300i 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna TXC 300 17-19 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna 701 Enduro 2016, 2018 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
Husqvarna 701 Supermoto 2018 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 1090 Adventure R 17-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 1190 Adventure 14-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 125 EXC 03-09 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 125 MXC 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 125 SX 03-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 125 SXS 2004 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 125 XC 21-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 1290 Super Adventure 15-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 1290 Super Adventure R 17-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 1290 Super Adventure S 2018 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 1290 Super Adventure T 2017 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 144 SX 07-08 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 150 SX 09-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 150 XC 10-14 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 150 XC 17-19 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 150 XC-W TPI 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 200 MXC 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 200 MXC 2003 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 200 SX 03-06 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 200 XC 06-09 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 200 XC-W 06-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 EXC 03-08 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 EXC-F 17-19 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 EXC-G Racing 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 MXC 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 SX 03-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 SX-F 05-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 SX-F Factory Edition 2015 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 XC 06-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 XC TPI 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 XC-F 07-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 XC-W 06-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 XC-W TPI 18-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 250 XCF-W 06-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 300 EXC 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 300 MXC 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 300 XC 06-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 300 XC TPI 20-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 300 XC-W 06-18 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 300 XC-W TPI 19-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 350 EXC-F 12-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 350 SX-F 11-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 350 XC-F 11-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 350 XCF-W 12-20 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 400 EXC 2006 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 400 EXC-G 04-06 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 400 XC-W 07-10 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 EXC 03-13 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 EXC-F 17-20 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 EXC-G Racing 03-07 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 EXC-R 03-09 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 MXC 03-07
KTM 450 MXC-G Racing 00-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 SX 03-06 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 SX-F 03-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 SX-F Factory Edition 15-19 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 XC 04-07 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 XC-F 08-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 450 XC-W 07-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 500 EXC 12-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 500 EXC-F 17-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 500 XC-W 12-16 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 500 XCF-W 21-22 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 505 SX-F 2008 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 525 EXC 03-07 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 525 MXC 03-05 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 525 SX 03-06 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 525 XC 06-07 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 530 EXC 08-11 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 530 EXC-R 08-09 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 530 XC-W 09-11 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 690 Enduro R 09-21 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 890 Adventure R 2021 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
KTM 990 Adventure 07-13 Fitment Specs: Mfg/N: PWFWK-T11-521
מותג: Pivot Works
מק"ט: PWFWK-T11-521
קיט וונטה מקורי לאופנוע קטמ \ הסקוורנה \ גאסגאס.
מתאים:
KTM EXC 2T 125/250/300 2018-22 TPI
HUSQVARNA TE 2T 125/250/300 2018-22 TPI
KTM/HUSQVARNA 4T EXC/F / FE 2017-22
GASGAS 2T EC 250/300 2021-22
מותג: SPAL
סט מיסבים כולל מחזירים לאופנוע YAMAHA.
מתאים: YAMAHA
YZ125/250 שנים 98-22
YZ250F שנים 01-13
YZ450F שנים 03-13
מותג: RB RACING
מק"ט: R.B YZ125450F
התמונה להמחשה בלבד.
מייסבים כולל מחזירים לגל ארכובה.
מתאים:
מתאים לדגמי 2 פעימות:
GASGAS
EC250 21-22
EC300 21-22
EX300 21-22
KTM
250 SX 03-22
250 EXC 04-18
300 EXC 04-18
250 EXC TPI 18-22
300 EXC TPI 18-22
250R FREE-RIDE 15-17
250 XC 03-20
300 XC 04-20
HUSQVARNA
TC 250 14-22
TE 250 14-18
TE 300 14-18
TE 250I 18-22
TE 300I 18-22
TX 300 17-19
TX 300I 20-22
HUSABERG
TE 250 11-14
TE 300 11-14
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.