עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
מגן דיסק קדמי KTM/HUSQ/SHER/GAS
550.00 ₪
מגן דיסק קדמי MOOSE RACING לאופנוע קטמ הסקוורנה גאסגאס שרקו. מתאים: GAS GAS EX 250 2022 AMERICA Front GAS GAS EX 250 2021 AMERICA Front GAS GAS EX 250 F 2022 AMERICA Front GAS GAS EX 250 F 2021 AMERICA Front GAS GAS EX 300 2022 AMERICA Front GAS GAS EX 300 2021 AMERICA Front GAS GAS EX 350 F 2022 AMERICA Front GAS GAS EX 350 F 2021 AMERICA Front GAS GAS EX 450 F 2022 AMERICA Front GAS GAS EX 450 F 2021 AMERICA Front GAS GAS MC 125 2022 ALL Front GAS GAS MC 125 2021 ALL…
תיאור
מגן דיסק קדמי MOOSE RACING לאופנוע קטמ הסקוורנה גאסגאס שרקו.
מתאים:
| GAS GAS | EX 250 | 2022 | AMERICA | Front | ||
| GAS GAS | EX 250 | 2021 | AMERICA | Front | ||
| GAS GAS | EX 250 F | 2022 | AMERICA | Front | ||
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 | AMERICA | Front | ||
| GAS GAS | EX 300 | 2022 | AMERICA | Front | ||
| GAS GAS | EX 300 | 2021 | AMERICA | Front | ||
| GAS GAS | EX 350 F | 2022 | AMERICA | Front | ||
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 | AMERICA | Front | ||
| GAS GAS | EX 450 F | 2022 | AMERICA | Front | ||
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 | AMERICA | Front | ||
| GAS GAS | MC 125 | 2022 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | MC 125 | 2021 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | MC 250 | 2022 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | MC 250 F | 2022 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | MC 450 F | 2022 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | MC 450 F | 2022 | Troy Lee | ALL | Front | |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2022 | Rockstar Edition | AMERICA | Front | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2022 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2021 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2020 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2019 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2022 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2021 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2020 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 | Rockstar Edition | AMERICA | Front | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | Rockstar Edition | ALL | Front | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | Rockstar Edition | ALL | Front | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2016 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2016 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2022 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2021 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2019 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2018 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2019 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2018 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2022 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2022 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2021 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 | ALL | Front |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2021 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 | Rockstar Edition | ALL | Front | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2021 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 | Jarvis Edition | ALL | Front | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TX 125 | 2019 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TX 125 | 2018 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2022 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2021 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2020 | AMERICA | Front | ||
| KTM | EXC 125 | 2016 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 125 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 200 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 250 | 2017 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 250 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 250 | 2016 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | Sixdays | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | Sixdays | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | Sixdays | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | Sixdays | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 300 | 2017 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 300 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 300 | 2016 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | Sixdays | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | Erzbergrodeo | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | Sixdays | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | Erzbergrodeo | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | Sixdays | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | Erzbergrodeo | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | Sixdays | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 450 | 2016 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 450 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 500 | 2016 | AMERICA | Front | ||
| KTM | EXC 500 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC 500 | 2016 | Sixdays | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC 500 | 2016 | Sixdays | AMERICA | Front | |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 | Sixdays | ALL | Front | |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2021 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2021 | Sixdays | ALL | Front | |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 | Sixdays | ALL | Front | |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | Sixdays | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2016 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2022 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2022 | Factory Edition | ALL | Front | |
| KTM | EXC-F 350 | 2022 | Sixdays | ALL | Front | |
| KTM | EXC-F 350 | 2021 | Sixdays | ALL | Front | |
| KTM | EXC-F 350 | 2021 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2021 | WESS | ALL | Front | |
| KTM | EXC-F 350 | 2020 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2020 | Sixdays | ALL | Front | |
| KTM | EXC-F 350 | 2019 | Sixdays | EUROPE | Front | |
| KTM | EXC-F 350 | 2019 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2016 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2016 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2022 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2022 | Sixdays | ALL | Front | |
| KTM | EXC-F 450 | 2021 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2021 | Sixdays | ALL | Front | |
| KTM | EXC-F 450 | 2020 | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2020 | Sixdays | ALL | Front | |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 | ALL | Front |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 | Sixdays | ALL | Front | ||
| KTM | EXC-F 450 | 2018 | EUROPE | Front | |||
| KTM | EXC-F 450 | 2017 | EUROPE | Front | |||
| KTM | EXC-F 500 | 2018 | ALL | Front | |||
| KTM | EXC-F 500 | 2017 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 125 | 2022 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 125 | 2021 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 125 | 2020 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 125 | 2019 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 125 | 2018 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 125 | 2017 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 125 | 2016 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 125 | 2015 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 150 | 2022 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 150 | 2021 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 150 | 2020 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 150 | 2019 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 150 | 2018 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 150 | 2017 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 150 | 2016 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 150 | 2015 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 250 | 2022 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 250 | 2021 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 250 | 2020 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 250 | 2019 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 250 | 2018 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 250 | 2017 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 250 | 2016 | ALL | Front | |||
| KTM | SX 250 | 2015 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 250 | 2022 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 250 | 2022 | Factory Edition | AMERICA | Front | ||
| KTM | SX-F 250 | 2021 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 250 | 2020 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 250 | 2020 | Prado | ALL | Front | ||
| KTM | SX-F 250 | 2019 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 250 | 2018 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 250 | 2017 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 250 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 | 2016 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 250 | 2015 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 250 | 2015 | Factory Edition | AMERICA | Front | ||
| KTM | SX-F 350 | 2022 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 350 | 2021 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 350 | 2020 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 350 | 2019 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 350 | 2018 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 350 | 2017 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 350 | 2016 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 350 | 2015 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 450 | 2022 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 450 | 2022 | Factory Edition | AMERICA | Front | ||
| KTM | SX-F 450 | 2021 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 450 | 2020 | Cairoli | ALL | Front | ||
| KTM | SX-F 450 | 2020 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 450 | 2020 | Factory Edition | ALL | Front | ||
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Factory Edition | AMERICA | Front | ||
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Herlings Replica | EUROPE | Front | ||
| KTM | SX-F 450 | 2019 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 450 | 2018 | ALL | Front | |||
| KTM | SX-F 450 | 2017 | EUROPE | Front | |||
| KTM | SX-F 450 | 2017 | AMERICA | Front | |||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | EUROPE | Front | |||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | AMERICA | Front | |||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | EUROPE | Front | |||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | AMERICA | Front | |||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 2015 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC 250 | 2018 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC 250 | 2017 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC 250 | 2016 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC 250 | 2015 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC 300 | 2017 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC 300 | 2016 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC 300 | 2015 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 250 | 2017 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 250 | 2016 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 250 | 2015 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 250 I | 2022 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 250 I | 2021 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 250 I | 2020 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 250 I | 2019 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 350 | 2015 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 350 I | 2023 | Factory Edition | AMERICA | Front | ||
| KTM | XC-F 350 I | 2022 | Factory Edition | AMERICA | Front | ||
| KTM | XC-F 350 I | 2022 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 350 I | 2021 | Kailub Russel | AMERICA | Front | ||
| KTM | XC-F 350 I | 2021 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 350 I | 2020 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 350 I | 2019 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 350 I | 2018 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 350 I | 2017 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 350 I | 2016 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 450 | 2015 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 450 I | 2022 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 450 I | 2021 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 450 I | 2020 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 450 I | 2019 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 450 I | 2017 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-F 450 I | 2016 | AMERICA | Front |
| KTM | XC-W 125 | 2018 | ALL | Front | |||
| KTM | XC-W 125 | 2017 | ALL | Front | |||
| KTM | XC-W 150 | 2018 | ALL | Front | |||
| KTM | XC-W 150 | 2017 | ALL | Front | |||
| KTM | XC-W 200 | 2016 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-W 250 | 2018 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-W 250 | 2017 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-W 250 | 2016 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-W 300 | 2018 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-W 300 | 2017 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-W 300 | 2016 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-W 300 | 2016 | Sixdays | AMERICA | Front | ||
| KTM | XC-W 450 | 2016 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XC-W 500 | 2016 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XCF-W 250 | 2016 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XCF-W 350 | 2016 | AMERICA | Front | |||
| KTM | XCF-W 350 | 2016 | Sixdays | AMERICA | Front |
מק"ט: 32-146
מותג: MOOSE RACING
מידע נוסף
| סוג אופנוע | |
|---|---|
| מותג |
מוצרים קשורים
-
מגן דיסק אחורי GAS10-20/RIEJU21-23
550.00 ₪ -
מגן דיסק אחורי KTM/Husab/Husq/Sherco 04-23
450.00 ₪ -
מגן דיסק אחורי KTM/HUSQ/GAS 00-24
550.00 ₪ -
מגן דיסק אחורי KTM/Husq/GAS 04-23
550.00 ₪ -
מגן דיסק אחורי KTM/Husq/GAS 250/300 24-25
550.00 ₪ -
מגן דיסק אחורי SHERCO 13-21
המחיר המקורי היה: 600.00 ₪.500.00 ₪המחיר הנוכחי הוא: 500.00 ₪. -
מגן דיסק קדמי BETA 14-22
550.00 ₪ -
מגן דיסק קדמי GASGAS 18-19
550.00 ₪ -
מגן דיסק קדמי KTM/Husq/GAS 16-25
400.00 ₪ -
מגן דיסק קדמי YAMAHA YZ/YZ-F
550.00 ₪












חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.