- פריטים אחרונים שנוספו
-
מגני ידיים פתוחים מקוריים שחור KTM/HUSQ 14-21 1 × ₪265.00×
-
רגלית הילוכים HONDA CRF450R 07-16 1 × ₪170.00×
-
סטיקר-מתקן תופס אופנוע שטח 1 × ₪600.00×
סה״כ: ₪1,035.00
שסתום עלים VFORCE4
*חשוב לציין, כל שסתומי האוויר אצלנו מקוריים VFORCE.
מתאים:
BETA | RR 125 | 2024 | ALL | ||||
BETA | RR 125 | 2024 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 125 | 2023 | ALL | ||||
BETA | RR 125 | 2023 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 125 | 2022 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
BETA | RR 125 | 2022 | Racing | ALL | OEM Valve 50530051044 | ||
BETA | RR 125 | 2021 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
BETA | RR 125 | 2021 | Racing | ALL | OEM Valve 50530051044 | ||
BETA | RR 125 | 2020 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
BETA | RR 125 | 2020 | Racing | ALL | OEM Valve 50530051044 | ||
BETA | RR 125 | 2019 | Racing | ALL | OEM Valve 50530051044 | ||
BETA | RR 125 | 2019 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
BETA | RR 200 | 2024 | ALL | ||||
BETA | RR 200 | 2023 | Racing | ALL | OEM Valve 50530051044 | ||
BETA | RR 200 | 2023 | Oil mix | ALL | |||
BETA | RR 200 | 2022 | Oil mix | ALL | OEM Valve 50530051044 | ||
BETA | RR 200 | 2022 | Racing | ALL | OEM Valve 50530051044 | ||
BETA | RR 200 | 2021 | Oil mix | ALL | OEM Valve 50530051044 | ||
BETA | RR 200 | 2020 | Oil mix | ALL | OEM Valve 50530051044 | ||
BETA | RR 200 | 2020 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
BETA | RR 200 | 2019 | Oil mix | ALL | OEM Valve 50530051044 | ||
GAS GAS | MC 125 | 2023 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
GAS GAS | MC 125 | 2022 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
GAS GAS | MC 125 | 2021 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
GAS GAS | MC 250 | 2023 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 250 | 2022 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2022 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 150 | 2018 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2023 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2021 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | EUROPE | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 2019 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 2017 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 125 | 2022 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 125 | 2021 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 125 | 2020 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 125 | 2019 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 125 | 2018 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 125 | 2017 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 125 | 2016 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 150 | 2022 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 150 | 2021 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 150 | 2020 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 150 | 2019 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 150 | 2018 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 150 | 2017 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 150 | 2016 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 250 | 2022 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 250 | 2021 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 250 | 2020 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 250 | 2019 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 250 | 2018 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | SX 250 | 2017 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC 125 | 2022 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC 125 | 2021 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC 250 | 2019 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC 250 | 2018 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC 250 | 2017 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC 300 | 2019 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC 300 | 2018 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC 300 | 2017 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC-W 125 | 2018 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC-W 125 | 2017 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC-W 150 | 2019 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC-W 150 | 2018 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC-W 150 | 2017 | ALL | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC-W 250 | 2019 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC-W 250 | 2018 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC-W 250 | 2017 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC-W 300 | 2018 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | |||
KTM | XC-W 300 | 2018 | Sixdays | AMERICA | OEM Valve 50530051044 | ||
KTM | XC-W 300 | 2017 | AMERICA | OEM Valve 50530051044 |
מותג: VFORCE/MOTO TASSINARI
היזהרו מחיקויים העלולים לעשות נזק משמעותי למנוע!
מעמד מספריים.
מידות משטח: 23*37
גובה סגור 9.5 ס"מ
עולה לגובה 37 ס"מ
כושר הרמה 500 ק"ג
סטנד מרוצים עם זרוע צד מחוזק.
גלגלי סיליקון משופרים
יש סוגים של פינים לבחירה שנכנסים לציר גלגל
52 מ"מ
42.5 מ"מ
40.7 מ"מ
38.5 מ"מ
28.4 מ"מ
27.4 מ"מ
25.8מ"מ \ 21.5מ"מ
נא לציין בהזמנה פין רצוי
מק"ט: WS54060
מתקן לעגלות תופס את האופנוע.
מוריד את העומס המופעל לאורך זמן על הבולמים.
כולל פין אבטחה.
קל להתקנה ושימוש.
ניתן להסיר את המתקן בקלות מהעגלה ע"י פתיחת ארבע ברגיי פרפר ביד ללא מאמץ ונשאר רק שני פסים על רצפת העגלה שהם מעוגנים קבוע לעגלה.
מותג: סטיקר
מק"ט: WS8001
שסתום עלים אופנוע קטמ הסקוורנה.
מתאים:
HUSQ | TC 85 17/14 | 2022 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 17/14 | 2021 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 17/14 | 2020 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 17/14 | 2019 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 17/14 | 2018 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 17/14 | 2017 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 17/14 | 2016 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 17/14 | 2015 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 17/14 | 2014 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 19/16 | 2022 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 19/16 | 2021 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 19/16 | 2020 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 19/16 | 2019 | ALL | |||
HUSQ | TC 85 19/16 | 2018 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2022 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2021 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2020 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2019 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2018 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2017 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2016 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2010 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2009 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2008 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2007 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2006 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2005 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2004 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 2003 | ALL | |||
KTM | SX 85 19/16 | 2022 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 19/16 | 2021 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 19/16 | 2020 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 19/16 | 2019 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 19/16 | 2018 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 19/16 | 2006 | ALL |
שסתום עלים לאופנוע קטמ \ הסקוורנה.
מתאים:
HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 2015 | Sixdays | EUROPE | ||
KTM | EXC 125 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 2014 | Sixdays | EUROPE | ||
KTM | EXC 125 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 2013 | Sixdays | EUROPE | ||
KTM | EXC 125 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 2012 | Sixdays | EUROPE | ||
KTM | EXC 125 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 2011 | Sixdays | EUROPE | ||
KTM | EXC 125 | 2010 | Sixdays | ALL | ||
KTM | EXC 125 | 2010 | Champions Edition | ALL | ||
KTM | EXC 125 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 2009 | Sixdays | ALL | ||
KTM | EXC 125 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 2008 | Sixdays | ALL | ||
KTM | EXC 125 | 2008 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 2007 | Sixdays | ALL | ||
KTM | EXC 125 | 2007 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 2006 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 2005 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 2004 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 2003 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 2002 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 2001 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 2000 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 1999 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 1998 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 1997 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 1996 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 1995 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 1994 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 1993 | EUROPE | |||
KTM | SX 125 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2010 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2009 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2008 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2007 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2006 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2005 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2004 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2003 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2002 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2001 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2000 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 1999 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 1998 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 1997 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 1996 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 1995 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 1994 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 1993 | ALL |
שסתום עלים לאופנועים ימאה \ סוזוקי.
מתאים:
SUZUKI | RM 250 | 2008 | ALL | |||
SUZUKI | RM 250 | 2007 | ALL | |||
SUZUKI | RM 250 | 2006 | ALL | |||
SUZUKI | RM 250 | 2005 | ALL | |||
SUZUKI | RM 250 | 2004 | ALL | |||
SUZUKI | RM 250 | 2003 | EUROPE | |||
SUZUKI | RM 250 | 2003 | AMERICA | |||
SUZUKI | RM 250 | 1997 | AMERICA | |||
SUZUKI | RM 250 | 1997 | EUROPE | |||
SUZUKI | RM 250 | 1996 | EUROPE | |||
SUZUKI | RM 250 | 1996 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2024 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2024 | 50th Anniversary Edition | ALL | ||
YAMAHA | YZ 250 | 2023 | Monster Energy Racing Edition | ALL | ||
YAMAHA | YZ 250 | 2023 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2022 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2022 | Monster Energy Racing Edition | ALL | ||
YAMAHA | YZ 250 | 2021 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2020 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2019 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2018 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2017 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2017 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2016 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2016 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2014 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2014 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2013 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2011 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2010 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2010 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2005 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2004 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2003 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2002 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2001 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2001 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2000 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 1999 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 1999 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 1998 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 | 1998 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 | 1997 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 2024 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 2023 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 2022 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 2021 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 2020 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 2019 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 2018 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 2017 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 X | 2016 | AMERICA |
שסתום עלים VFORCE4 לאופנוע קטמ הסקוורנה 2T.
מתאים:
HUSQVARNA TC 125 2021 ALL
HUSQVARNA TC 125 2020 ALL
HUSQVARNA TC 125 2019 ALL
HUSQVARNA TC 125 2018 ALL
HUSQVARNA TC 125 2017 ALL
HUSQVARNA TC 125 2016 ALL
HUSQVARNA TC 250 2017 ALL
HUSQVARNA TE 150 2019 AMERICA
HUSQVARNA TE 150 2018 AMERICA
HUSQVARNA TE 150 2017 AMERICA
HUSQVARNA TE 250 2018 AMERICA
HUSQVARNA TE 250 2017 ALL
HUSQVARNA TE 250 I 2018 AMERICA
HUSQVARNA TE 250 I 2018 EUROPE
HUSQVARNA TE 300 2018 ALL
HUSQVARNA TE 300 2017 ALL
HUSQVARNA TE 300 I 2018 ALL
HUSQVARNA TX 125 2019 ALL
HUSQVARNA TX 125 2018 ALL
HUSQVARNA TX 125 2017 ALL
HUSQVARNA TX 300 2018 AMERICA
HUSQVARNA TX 300 2017 AMERICA
KTM EXC 150 TPI 2021 EUROPE
KTM EXC 150 TPI 2020 EUROPE
KTM EXC 250 TPI 2021 Sixdays EUROPE
KTM EXC 250 TPI 2021 EUROPE
KTM EXC 250 TPI 2020 Sixdays EUROPE
KTM EXC 250 TPI 2020 EUROPE
KTM EXC 250 TPI 2019 Sixdays EUROPE
KTM EXC 250 TPI 2019 EUROPE
KTM EXC 250 TPI 2018 Sixdays EUROPE
KTM EXC 250 TPI 2018 EUROPE
KTM EXC 300 TPI 2023 Erzbergrodeo EUROPE
KTM EXC 300 TPI 2022 Erzbergrodeo EUROPE
KTM EXC 300 TPI 2021 Sixdays EUROPE
KTM EXC 300 TPI 2021 EUROPE
KTM EXC 300 TPI 2021 Erzbergrodeo EUROPE
KTM EXC 300 TPI 2020 EUROPE
KTM EXC 300 TPI 2020 Sixdays EUROPE
KTM EXC 300 TPI 2020 Erzbergrodeo EUROPE
KTM EXC 300 TPI 2019 Sixdays EUROPE
KTM EXC 300 TPI 2019 EUROPE
KTM EXC 300 TPI 2018 EUROPE
KTM EXC 300 TPI 2018 Sixdays EUROPE
KTM SX 125 2021 ALL
KTM SX 125 2020 ALL
KTM SX 125 2019 ALL
KTM SX 125 2018 ALL
KTM SX 125 2017 ALL
KTM SX 125 2016 ALL
KTM SX 150 2022 ALL
KTM SX 150 2021 ALL
KTM SX 150 2020 ALL
KTM SX 150 2019 ALL
KTM SX 150 2018 ALL
KTM SX 150 2017 ALL
KTM SX 150 2016 ALL
KTM SX 250 2021 ALL
KTM SX 250 2020 ALL
KTM SX 250 2019 ALL
KTM SX 250 2018 ALL
KTM SX 250 2017 ALL
KTM XC 125 2021 AMERICA
KTM XC 250 2018 AMERICA
KTM XC 250 2017 AMERICA
KTM XC 250 TPI 2021 AMERICA
KTM XC 250 TPI 2020 AMERICA
KTM XC 300 2019 AMERICA
KTM XC 300 2017 AMERICA
KTM XC 300 TPI 2021 AMERICA
KTM XC 300 TPI 2020 AMERICA
KTM XC-W 125 2019 EUROPE
KTM XC-W 125 2018 ALL
KTM XC-W 125 2017 ALL
KTM XC-W 150 2020 ALL
KTM XC-W 150 2019 ALL
KTM XC-W 150 2018 ALL
KTM XC-W 150 2017 ALL
KTM XC-W 150 TPI 2021 AMERICA
KTM XC-W 250 2018 AMERICA
KTM XC-W 250 2017 AMERICA
KTM XC-W 250 TPI 2021 AMERICA
KTM XC-W 250 TPI 2020 AMERICA
KTM XC-W 250 TPI 2019 AMERICA
KTM XC-W 300 2019 AMERICA
KTM XC-W 300 2018 AMERICA
KTM XC-W 300 2018 Sixdays AMERICA
KTM XC-W 300 2017 AMERICA
KTM XC-W 300 TPI 2022 Erzbergrodeo AMERICA
KTM XC-W 300 TPI 2021 AMERICA
KTM XC-W 300 TPI 2021 Erzbergrodeo AMERICA
KTM XC-W 300 TPI 2020 Erzbergrodeo AMERICA
KTM XC-W 300 TPI 2020 AMERICA
KTM XC-W 300 TPI 2020 Sixdays AMERICA
מק"ט: V4R26
שסתום עלים ומניפולד אופנוע ימאה YZ85
מתאים:
YAMAHA | YZ 85 LW | 2024 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2023 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2022 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2021 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2020 | EUROPE | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2019 | EUROPE | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2018 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2017 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2016 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2015 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2014 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2013 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2012 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2011 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2010 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2009 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2008 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2007 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2006 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2005 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2004 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2003 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 2002 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2024 | AMERICA | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2023 | AMERICA | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2022 | AMERICA | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2021 | AMERICA | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2020 | EUROPE | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2019 | AMERICA | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2018 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2017 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2016 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2015 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2014 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2013 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2012 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2011 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2010 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2009 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2008 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2007 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2006 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2005 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2004 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2003 | ALL | ||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 2002 | ALL |
שסתום עלים VFORCE4 לאופנוע קטמ הסקוורנה 2T.
מתאים:
Husqvarna TC 250 14-16
Husqvarna TE 250 14-16
Husqvarna TE 300 14-16
KTM 250 EXC 04-06
KTM 250 EXC 07-16
KTM 250 MXC 04-06
KTM 250 MXC 07-16
KTM 250 SX 03-16
KTM 300 EXC 04-06
KTM 300 EXC 07-16
KTM 300 MXC 04-06
KTM 300 MXC 07-16
מק"ט: V417A