תיאור
מחזירי שמן כולל אבק מתאים לאופנוע: KTM, KAWASAKI, BETA, GASGAS, HONDA, HUSQVARNA
מותג: MOOSE OFFROAD
מק"ט: 56-147
תמונה להמחשה בלבד
| BETA | RR 125 | 2023 |
| BETA | RR 125 | 2023 |
| BETA | RR 125 | 2022 |
| BETA | RR 125 | 2022 |
| BETA | RR 125 | 2021 |
| BETA | RR 125 | 2021 |
| BETA | RR 125 | 2020 |
| BETA | RR 125 | 2020 |
| BETA | RR 125 | 2019 |
| BETA | RR 125 | 2019 |
| BETA | RR 200 | 2023 |
| BETA | RR 200 | 2023 |
| BETA | RR 200 | 2022 |
| BETA | RR 200 | 2022 |
| BETA | RR 200 | 2021 |
| BETA | RR 200 | 2021 |
| BETA | RR 200 | 2020 |
| BETA | RR 200 | 2020 |
| BETA | RR 200 | 2019 |
| BETA | RR 250 | 2023 |
| BETA | RR 250 | 2023 |
| BETA | RR 250 | 2022 |
| BETA | RR 250 | 2022 |
| BETA | RR 250 | 2021 |
| BETA | RR 250 | 2021 |
| BETA | RR 250 | 2020 |
| BETA | RR 250 | 2020 |
| BETA | RR 250 | 2019 |
| BETA | RR 250 | 2019 |
| BETA | RR 250 | 2018 |
| BETA | RR 250 | 2018 |
| BETA | RR 250 | 2017 |
| BETA | RR 250 | 2017 |
| BETA | RR 250 | 2016 |
| BETA | RR 250 | 2016 |
| BETA | RR 250 | 2015 |
| BETA | RR 250 | 2015 |
| BETA | RR 250 | 2014 |
| BETA | RR 250 | 2014 |
| BETA | RR 250 | 2013 |
| BETA | RR 300 | 2023 |
| BETA | RR 300 | 2023 |
| BETA | RR 300 | 2022 |
| BETA | RR 300 | 2022 |
| BETA | RR 300 | 2021 |
| BETA | RR 300 | 2021 |
| BETA | RR 300 | 2020 |
| BETA | RR 300 | 2020 |
| BETA | RR 300 | 2019 |
| BETA | RR 300 | 2019 |
| BETA | RR 300 | 2019 |
| BETA | RR 300 | 2018 |
| BETA | RR 300 | 2018 |
| BETA | RR 300 | 2017 |
| BETA | RR 300 | 2017 |
| BETA | RR 300 | 2016 |
| BETA | RR 300 | 2016 |
| BETA | RR 300 | 2015 |
| BETA | RR 300 | 2015 |
| BETA | RR 300 | 2014 |
| BETA | RR 300 | 2014 |
| BETA | RR 300 | 2013 |
| BETA | RR 350 | 2014 |
| BETA | RR 350 | 2013 |
| BETA | RR 350 | 2012 |
| BETA | RR 350 EFI | 2023 |
| BETA | RR 350 EFI | 2023 |
| BETA | RR 350 EFI | 2022 |
| BETA | RR 350 EFI | 2022 |
| BETA | RR 350 EFI | 2021 |
| BETA | RR 350 EFI | 2021 |
| BETA | RR 350 EFI | 2020 |
| BETA | RR 350 EFI | 2020 |
| BETA | RR 350 EFI | 2019 |
| BETA | RR 350 EFI | 2019 |
| BETA | RR 350 EFI | 2018 |
| BETA | RR 350 EFI | 2018 |
| BETA | RR 350 EFI | 2017 |
| BETA | RR 350 EFI | 2017 |
| BETA | RR 350 EFI | 2016 |
| BETA | RR 350 EFI | 2016 |
| BETA | RR 350 EFI | 2015 |
| BETA | RR 350 EFI | 2015 |
| BETA | RR 390 | 2015 |
| BETA | RR 390 EFI | 2020 |
| BETA | RR 390 EFI | 2020 |
| BETA | RR 390 EFI | 2019 |
| BETA | RR 390 EFI | 2019 |
| BETA | RR 390 EFI | 2018 |
| BETA | RR 390 EFI | 2018 |
| BETA | RR 390 EFI | 2017 |
| BETA | RR 390 EFI | 2017 |
| BETA | RR 390 EFI | 2016 |
| BETA | RR 400 | 2014 |
| BETA | RR 430 | 2015 |
| BETA | RR 430 | 2015 |
| BETA | RR 430 EFI | 2019 |
| BETA | RR 430 EFI | 2019 |
| BETA | RR 430 EFI | 2018 |
| BETA | RR 430 EFI | 2018 |
| BETA | RR 430 EFI | 2017 |
| BETA | RR 430 EFI | 2017 |
| BETA | RR 430 EFI | 2016 |
| BETA | RR 430 EFI | 2016 |
| BETA | RR 480 | 2015 |
| BETA | RR 480 | 2015 |
| BETA | RR 480 EFI | 2021 |
| BETA | RR 480 EFI | 2021 |
| BETA | RR 480 EFI | 2020 |
| BETA | RR 480 EFI | 2020 |
| BETA | RR 480 EFI | 2019 |
| BETA | RR 480 EFI | 2019 |
| BETA | RR 480 EFI | 2018 |
| BETA | RR 480 EFI | 2018 |
| BETA | RR 480 EFI | 2017 |
| BETA | RR 480 EFI | 2017 |
| BETA | RR 480 EFI | 2016 |
| BETA | RR 480 EFI | 2016 |
| BETA | RR-S 350 | 2021 |
| BETA | RR-S 350 | 2020 |
| BETA | RR-S 350 | 2019 |
| BETA | RR-S 350 | 2018 |
| BETA | RR-S 350 | 2017 |
| BETA | RR-S 390 | 2021 |
| BETA | RR-S 390 | 2020 |
| BETA | RR-S 390 | 2019 |
| BETA | RR-S 390 | 2018 |
| BETA | RR-S 390 | 2017 |
| BETA | RR-S 430 | 2021 |
| BETA | RR-S 430 | 2020 |
| BETA | RR-S 430 | 2019 |
| BETA | RR-S 430 | 2018 |
| BETA | RR-S 430 | 2017 |
| BETA | RR-S 500 | 2021 |
| BETA | RR-S 500 | 2020 |
| BETA | RR-S 500 | 2019 |
| BETA | RR-S 500 | 2018 |
| BETA | RR-S 500 | 2017 |
| BETA | RS 400 | 2014 |
| BETA | RS 400 | 2013 |
| BETA | RS 430 | 2016 |
| BETA | RS 430 | 2015 |
| BETA | RS 500 | 2016 |
| BETA | RS 500 | 2015 |
| BETA | RS 520 | 2014 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2013 |
| GAS GAS | EC 200 | 2019 |
| GAS GAS | EC 200 | 2018 |
| GAS GAS | EC 200 E RACING | 2015 |
| GAS GAS | EC 200 E4 | 2019 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2017 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2015 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2013 |
| GAS GAS | EC 200 RANGER | 2019 |
| GAS GAS | EC 200 RANGER E4 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 | 2018 |
| GAS GAS | EC 250 | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 | 2013 |
| GAS GAS | EC 250 | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 E | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 E | 2013 |
| GAS GAS | EC 250 E | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 E RACING | 2015 |
| GAS GAS | EC 250 E RACING | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 E4 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 E4 | 2018 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2015 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2013 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2017 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2015 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2013 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2012 |
| GAS GAS | EC 300 | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 | 2018 |
| GAS GAS | EC 300 | 2014 |
| GAS GAS | EC 300 | 2013 |
| GAS GAS | EC 300 | 2012 |
| GAS GAS | EC 300 | 2012 |
| GAS GAS | EC 300 E | 2014 |
| GAS GAS | EC 300 E | 2013 |
| GAS GAS | EC 300 E | 2012 |
| GAS GAS | EC 300 E RACING | 2015 |
| GAS GAS | EC 300 E RACING | 2014 |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 2018 |
| GAS GAS | EC 300 F | 2015 |
| GAS GAS | EC 300 F | 2014 |
| GAS GAS | EC 300 F | 2013 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2017 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2015 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2014 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2013 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2012 |
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 RANGER E4 | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2012 |
| GAS GAS | EC 450 | 2012 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2015 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2013 |
| GAS GAS | EC 450 RAID | 2015 |
| GAS GAS | ENDURO 250 GP | 2018 |
| GAS GAS | XC 200 | 2019 |
| GAS GAS | XC 250 | 2019 |
| GAS GAS | XC 250 | 2018 |
| GAS GAS | XC 300 | 2019 |
| GAS GAS | XC 300 | 2018 |
| HONDA | CRF 250 R | 2014 |
| HONDA | CRF 250 R | 2013 |
| HONDA | CRF 250 R | 2012 |
| HONDA | CRF 250 R | 2011 |
| HONDA | CRF 250 R | 2010 |
| HONDA | CRF 250 R | 2010 |
| HONDA | CRF 450 R | 2013 |
| HONDA | CRF 450 R | 2012 |
| HONDA | CRF 450 R | 2011 |
| HONDA | CRF 450 R | 2010 |
| HONDA | CRF 450 R | 2009 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2024 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2023 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2022 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2021 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2019 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2018 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2017 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2022 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2021 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2019 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2018 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2017 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2016 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2013 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2012 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2011 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2010 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2016 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2025 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2010 |
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 2010 |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2010 |
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 2010 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | TC 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2013 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2012 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2012 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 310 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2012 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2012 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | TXC 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TXC 310 | 2012 |
| HUSQVARNA | TXC 310 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TXC 449 | 2011 |
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | TXC 510 | 2010 |
| HUSQVARNA | TXC 511 | 2012 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2013 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2012 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2011 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2010 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2013 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2012 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2011 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2010 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2019 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2018 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2009 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2008 |
| KAWASAKI | KX 125 L | 2002 |
| KAWASAKI | KX 125 M | 2005 |
| KAWASAKI | KX 125 M | 2004 |
| KAWASAKI | KX 125 M | 2003 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2006 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2006 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2003 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2003 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2020 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2019 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2018 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2018 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2017 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2017 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2016 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2016 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2015 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2015 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2014 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2014 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2013 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2013 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2012 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2011 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2011 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2010 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2009 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2006 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 2024 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 2023 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 2022 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 2021 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2012 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2011 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2010 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2009 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2008 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2007 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2006 |
| KAWASAKI | KX 450 SR | 2022 |
| KAWASAKI | KX 450 X | 2024 |
| KAWASAKI | KX 450 X | 2023 |
| KAWASAKI | KX 450 X | 2022 |
| KAWASAKI | KX 450 X | 2021 |
| KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 2018 |
| KTM | ADVENTURE 1090 L ABS | 2018 |
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 2018 |
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 2017 |
| KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2016 |
| KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2015 |
| KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2014 |
| KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2016 |
| KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2015 |
| KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2014 |
| KTM | ADVENTURE 890 ABS | 2022 |
| KTM | ADVENTURE 890 ABS | 2021 |










חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.