תיאור
רינגים מתאימים לאופנוע:
KTM
HUSABERG
HUSQVARNA
BETA
GAS GAS
התמונה להמחשה בלבד
| 2001 | KTM | 125 EXC | ||
| 2001 | KTM | 125 SX | ||
| 2001 | KTM | 125 SX | ||
| 2002 | KTM | 125 EXC | ||
| 2002 | KTM | 125 SX | ||
| 2002 | KTM | 125 SX | ||
| 2003 | KTM | 125 EXC | ||
| 2003 | KTM | 125 SX | ||
| 2003 | KTM | 125 SX | ||
| 2004 | KTM | 125 EXC | ||
| 2004 | KTM | 125 SX | ||
| 2004 | KTM | 125 SX | ||
| 2005 | KTM | 125 EXC | ||
| 2005 | KTM | 125 SX | ||
| 2005 | KTM | 125 SX | ||
| 2006 | KTM | 125 EXC | ||
| 2006 | KTM | 125 SX | ||
| 2006 | KTM | 125 SX | ||
| 2007 | KTM | 125 EXC | ||
| 2007 | KTM | 125 SX | ||
| 2008 | KTM | 125 EXC | ||
| 2008 | KTM | 125 SX | ||
| 2009 | KTM | 125 EXC | ||
| 2009 | KTM | 125 SX | ||
| 2010 | KTM | 125 EXC | ||
| 2010 | KTM | 125 SX | ||
| 2011 | KTM | 125 EXC | ||
| 2011 | KTM | 125 SX | ||
| 2012 | HUSABERG | TE125 | ||
| 2012 | KTM | 125 EXC | ||
| 2012 | KTM | 125 SX | ||
| 2013 | HUSABERG | TE125 | ||
| 2013 | KTM | 125 EXC | ||
| 2013 | KTM | 125 SX | ||
| 2014 | HUSABERG | TE125 | ||
| 2014 | HUSQVARNA | TC125 | ||
| 2014 | HUSQVARNA | TE125 | ||
| 2014 | KTM | 125 EXC | ||
| 2014 | KTM | 125 SX | ||
| 2015 | HUSQVARNA | TC125 | ||
| 2015 | HUSQVARNA | TE125 | ||
| 2015 | KTM | 125 EXC | ||
| 2015 | KTM | 125 SX | ||
| 2016 | HUSQVARNA | TC125 | ||
| 2016 | HUSQVARNA | TE125 | ||
| 2016 | KTM | 125 EXC | ||
| 2016 | KTM | 125 SX | ||
| 2017 | HUSQVARNA | TC125 | ||
| 2017 | HUSQVARNA | TX 125 | ||
| 2017 | KTM | 125 SX | ||
| 2017 | KTM | 125 XC-W | ||
| 2018 | BETA | 125 RR ENDURO 2T | ||
| 2018 | HUSQVARNA | TC125 | ||
| 2018 | HUSQVARNA | TX 125 | ||
| 2018 | KTM | 125 SX | ||
| 2018 | KTM | 125 XC-W | ||
| 2019 | BETA | 125 RR ENDURO 2T | ||
| 2019 | HUSQVARNA | TC125 | ||
| 2019 | HUSQVARNA | TX 125 | ||
| 2019 | KTM | 125 SX | ||
| 2019 | KTM | 125 XC-W | ||
| 2020 | BETA | 125 RR ENDURO 2T | ||
| 2020 | GAS GAS | MC125 | ||
| 2020 | HUSQVARNA | TC125 | ||
| 2020 | HUSQVARNA | TX 125 | ||
| 2020 | KTM | 125 SX | ||
| 2020 | KTM | 125 XC-W | ||
| 2021 | BETA | 125 RR ENDURO 2T | ||
| 2021 | GAS GAS | MC125 | ||
| 2021 | HUSQVARNA | TC125 | ||
| 2021 | HUSQVARNA | TX 125 | ||
| 2021 | KTM | 125 SX | ||
| 2021 | KTM | 125 XC | ||
| 2021 | KTM | 125 XC-W | ||
| 2022 | BETA | 125 RR ENDURO 2T | ||
| 2022 | GAS GAS | MC125 | ||
| 2022 | HUSQVARNA | TC125 | ||
| 2022 | KTM | 125 SX | ||
| 2022 | KTM | 125 XC | ||
| 2022 | KTM | 125 XC-W | ||
| 2022 | KTM | 125 XC-W | ||
| 2023 | BETA | 125 RR ENDURO 2T | ||
| 2023 | HUSQVARNA | TC125 | ||
| 2023 | KTM | 125 SX | ||
| 2023 | KTM | 125 SX | ||
| 2023 | KTM | 125 XC | ||
| 2023 | KTM | 125 XC-W | ||
| 2024 | GAS GAS | EC125 | ||
| 2024 | GAS GAS | MC125 | ||
| 2024 | GAS GAS | MC125 | ||
| 2024 | HUSQVARNA | TC125 | ||
| 2024 | KTM | 125 SX | ||
| 2024 | KTM | 125 SX | ||
| 2024 | KTM | 125 XC | ||
| 2024 | KTM | 125 XC-W | ||
| 2025 | GAS GAS | EC125 | ||
| 2025 | HUSQVARNA | TC125 | ||
| 2025 | KTM | 125 SX | ||
| 2025 | KTM | 125 SX | ||
| 2025 | KTM | 125 XC |







חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.