תיאור
קיט שיפוץ קרבורטור
מתאים:
BETA | RR 250 | 2023 | Oil mix | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2023 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2022 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2022 | Oil mix | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2021 | Oil mix | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2021 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2020 | Oil mix | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2020 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2019 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2019 | Oil mix | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2018 | ALL | ||||
BETA | RR 250 | 2018 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2017 | ALL | ||||
BETA | RR 250 | 2017 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2016 | ALL | ||||
BETA | RR 250 | 2016 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2015 | ALL | ||||
BETA | RR 250 | 2015 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2014 | ALL | ||||
BETA | RR 250 | 2014 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 250 | 2013 | ALL | ||||
BETA | RR 300 | 2023 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2023 | Oil mix | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2022 | Oil mix | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2022 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2021 | Oil mix | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2021 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2020 | Oil mix | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2020 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2019 | Oil mix | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2019 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2019 | Steve Holcombe Replica | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2018 | ALL | ||||
BETA | RR 300 | 2018 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2017 | ALL | ||||
BETA | RR 300 | 2017 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2016 | ALL | ||||
BETA | RR 300 | 2016 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2015 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2015 | ALL | ||||
BETA | RR 300 | 2014 | ALL | ||||
BETA | RR 300 | 2014 | Racing | ALL | |||
BETA | RR 300 | 2013 | ALL | ||||
BETA | RX 300 | 2023 | 2T | ALL | |||
BETA | RX 300 | 2022 | 2T | ALL | |||
BETA | RX 300 | 2021 | 2T | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2023 | Oil mix | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2022 | Oil mix | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2021 | Oil mix | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2020 | Oil mix | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2019 | Oil mix | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2018 | ALL | ||||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2017 | ALL | ||||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2016 | ALL | ||||
BETA | XTRAINER 300 LC | 2015 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 200 | 2018 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 200 | 2014 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 200 E RACING | 2015 | E-Start | ALL | |||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2017 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2015 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 200 RACING | 2014 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 | 2019 | Six Days Chile | ALL | |||
GAS GAS | EC 250 | 2019 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 | 2018 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 | 2014 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 | 2013 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 | 2012 | Guillaume Replica | ALL | |||
GAS GAS | EC 250 | 2012 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 E | 2014 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 E | 2013 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 E | 2012 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 E RACING | 2015 | E-Start | ALL | |||
GAS GAS | EC 250 E RACING | 2014 | E-Start | ALL | |||
GAS GAS | EC 250 E4 | 2019 | EUROPE | ||||
GAS GAS | EC 250 E4 | 2018 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 F | 2015 | Racing | ALL | |||
GAS GAS | EC 250 F | 2014 | Racing | ALL | |||
GAS GAS | EC 250 F | 2014 | Cami | ALL | |||
GAS GAS | EC 250 F | 2013 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 F | 2012 | Sixdays | ALL | |||
GAS GAS | EC 250 F | 2012 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2017 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2015 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2014 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2013 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 250 RACING | 2012 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 | 2018 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 | 2014 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 | 2013 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 | 2012 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 | 2012 | Guillaume Replica | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 E | 2014 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 E | 2013 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 E | 2012 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 E RACING | 2015 | E-Start | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 E RACING | 2014 | E-Start | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 E4 | 2018 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 F | 2015 | Racing | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 F | 2014 | Racing | ALL | |||
GAS GAS | EC 300 F | 2013 | ALL |
GAS GAS | EC 300 RACING | 2017 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2015 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2014 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2013 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 RACING | 2012 | ALL | ||||
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2012 | ALL | ||||
GAS GAS | XC 200 | 2019 | ALL | ||||
GAS GAS | XC 250 | 2019 | ALL | ||||
GAS GAS | XC 250 | 2018 | ALL | ||||
GAS GAS | XC 300 | 2019 | ALL | ||||
GAS GAS | XC 300 | 2018 | ALL | ||||
HUSABERG | TE 250 | 2014 | AMERICA | ||||
HUSABERG | TE 250 | 2014 | EUROPE | ||||
HUSABERG | TE 250 | 2013 | AMERICA | ||||
HUSABERG | TE 250 | 2013 | EUROPE | ||||
HUSABERG | TE 250 | 2012 | ALL | ||||
HUSABERG | TE 250 | 2011 | EUROPE | ||||
HUSABERG | TE 300 | 2014 | AMERICA | ||||
HUSABERG | TE 300 | 2014 | EUROPE | ||||
HUSABERG | TE 300 | 2013 | EUROPE | ||||
HUSABERG | TE 300 | 2013 | AMERICA | ||||
HUSABERG | TE 300 | 2012 | ALL | ||||
HUSABERG | TE 300 | 2011 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TE 250 | 2012 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TE 250 | 2011 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TE 250 | 2011 | Meo Replica | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 | EUROPE | ||||
HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL | ||||
KTM | EXC 250 | 2015 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 250 | 2015 | Sixdays | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 2014 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 250 | 2014 | Sixdays | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 2013 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 250 | 2013 | Sixdays | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 2012 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 250 | 2012 | Sixdays | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 2011 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 250 | 2011 | Sixdays | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 2010 | Sixdays | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 2010 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 250 | 2009 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 250 | 2008 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 250 | 2007 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 250 | 2006 | ALL | ||||
KTM | EXC 250 | 2005 | ALL | ||||
KTM | EXC 250 | 2004 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 250 RACING | 2006 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 250 RACING | 2005 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 250 RACING | 2004 | EUROPE | ||||
KTM | EXC 300 | 2005 | ALL | ||||
KTM | EXC 300 | 2004 | ALL | ||||
KTM | MXC 300 | 2005 | AMERICA | ||||
KTM | MXC 300 | 2004 | AMERICA | ||||
KTM | SX 125 | 2017 | ALL | ||||
KTM | SX 125 | 2016 | ALL | ||||
KTM | SX 125 | 2015 | ALL | ||||
KTM | SX 125 | 2014 | ALL | ||||
KTM | SX 125 | 2013 | ALL | ||||
KTM | SX 125 | 2012 | ALL | ||||
KTM | SX 125 | 2011 | ALL | ||||
KTM | SX 125 | 2010 | ALL | ||||
KTM | SX 125 | 2009 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2016 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2015 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2014 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2013 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2012 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2011 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2010 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2009 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2016 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2015 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2014 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2013 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2012 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2011 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2010 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2009 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2008 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2007 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2006 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2005 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2004 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2003 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2002 | ALL | ||||
KTM | XC 150 | 2014 | AMERICA |
KTM | XC 150 | 2013 | AMERICA | ||||
KTM | XC 150 | 2012 | AMERICA | ||||
KTM | XC 150 | 2011 | AMERICA | ||||
KTM | XC 150 | 2010 | AMERICA | ||||
KTM | XC 200 | 2009 | AMERICA | ||||
KTM | XC 200 | 2008 | AMERICA | ||||
KTM | XC 200 | 2007 | AMERICA | ||||
KTM | XC 250 | 2016 | AMERICA | ||||
KTM | XC 250 | 2015 | AMERICA | ||||
KTM | XC 250 | 2014 | AMERICA | ||||
KTM | XC 250 | 2013 | AMERICA | ||||
KTM | XC 250 | 2012 | AMERICA | ||||
KTM | XC 250 | 2011 | AMERICA | ||||
KTM | XC 250 | 2010 | AMERICA | ||||
KTM | XC 250 | 2009 | AMERICA | ||||
KTM | XC 250 | 2008 | AMERICA | ||||
KTM | XC 250 | 2007 | AMERICA | ||||
KTM | XC 250 | 2006 | AMERICA | ||||
KTM | XC 300 | 2016 | AMERICA | ||||
KTM | XC 300 | 2015 | AMERICA | ||||
KTM | XC 300 | 2014 | AMERICA | ||||
KTM | XC 300 | 2013 | AMERICA | ||||
KTM | XC 300 | 2012 | AMERICA | ||||
KTM | XC 300 | 2011 | AMERICA | ||||
KTM | XC 300 | 2010 | ALL | ||||
KTM | XC 300 | 2009 | ALL | ||||
KTM | XC 300 | 2008 | ALL | ||||
KTM | XC 300 | 2007 | ALL | ||||
KTM | XC 300 | 2006 | ALL | ||||
KTM | XC-W 200 | 2016 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 200 | 2015 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 200 | 2014 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 200 | 2013 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 200 | 2012 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 200 | 2011 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 200 | 2010 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 200 | 2009 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 200 | 2008 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 200 | 2007 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 250 | 2016 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 250 | 2015 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 250 | 2014 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 250 | 2013 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 250 | 2012 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 250 | 2011 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 250 | 2010 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 250 | 2009 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 250 | 2008 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 250 | 2007 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 250 | 2006 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 300 | 2016 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 300 | 2016 | Sixdays | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 2015 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 300 | 2014 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 300 | 2013 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 300 | 2012 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 300 | 2011 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 300 | 2010 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 300 | 2009 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 300 | 2008 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 300 | 2007 | AMERICA | ||||
KTM | XC-W 300 | 2006 | AMERICA | ||||
SHERCO | SE-R 250 | 2021 | Racing | ALL | |||
SHERCO | SE-R 250 | 2020 | Racing | ALL | |||
SHERCO | SE-R 250 | 2019 | Racing | ALL | |||
SHERCO | SE-R 250 | 2018 | Racing | ALL | |||
SHERCO | SE-R 250 | 2017 | ALL | ||||
SHERCO | SE-R 250 | 2017 | Racing | ALL | |||
SHERCO | SE-R 250 | 2016 | ALL | ||||
SHERCO | SE-R 250 | 2016 | Racing | ALL | |||
SHERCO | SE-R 250 | 2015 | ALL | ||||
SHERCO | SE-R 250 | 2014 | ALL | ||||
SHERCO | SE-R 300 | 2021 | Racing | ALL | |||
SHERCO | SE-R 300 | 2020 | Racing | ALL | |||
SHERCO | SE-R 300 | 2019 | Racing | ALL | |||
SHERCO | SE-R 300 | 2018 | Racing | ALL | |||
SHERCO | SE-R 300 | 2017 | Racing | ALL | |||
SHERCO | SE-R 300 | 2017 | ALL | ||||
SHERCO | SE-R 300 | 2016 | ALL | ||||
SHERCO | SE-R 300 | 2016 | Racing | ALL | |||
SHERCO | SE-R 300 | 2015 | ALL | ||||
SHERCO | SE-R 300 | 2014 | ALL |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.