תיאור
סט גומיות וקפיצים לאגזוז לאופנועים: בטא, הסקוורנה , האוסברג , קטמ , רייחו , שרקו.
מתאים:
| BETA | RR 250 | 2026 |
| BETA | RR 250 | 2026 |
| BETA | RR 250 | 2025 |
| BETA | RR 250 | 2025 |
| BETA | RR 250 | 2024 |
| BETA | RR 250 | 2024 |
| BETA | RR 250 | 2023 |
| BETA | RR 250 | 2023 |
| BETA | RR 250 | 2022 |
| BETA | RR 250 | 2022 |
| BETA | RR 250 | 2021 |
| BETA | RR 250 | 2021 |
| BETA | RR 250 | 2020 |
| BETA | RR 250 | 2020 |
| BETA | RR 250 | 2019 |
| BETA | RR 250 | 2019 |
| BETA | RR 250 | 2018 |
| BETA | RR 250 | 2018 |
| BETA | RR 250 | 2017 |
| BETA | RR 250 | 2017 |
| BETA | RR 250 | 2016 |
| BETA | RR 250 | 2016 |
| BETA | RR 250 | 2015 |
| BETA | RR 250 | 2015 |
| BETA | RR 250 | 2014 |
| BETA | RR 250 | 2014 |
| BETA | RR 250 | 2013 |
| BETA | RR 300 | 2026 |
| BETA | RR 300 | 2026 |
| BETA | RR 300 | 2025 |
| BETA | RR 300 | 2025 |
| BETA | RR 300 | 2024 |
| BETA | RR 300 | 2024 |
| BETA | RR 300 | 2023 |
| BETA | RR 300 | 2023 |
| BETA | RR 300 | 2022 |
| BETA | RR 300 | 2022 |
| BETA | RR 300 | 2021 |
| BETA | RR 300 | 2021 |
| BETA | RR 300 | 2020 |
| BETA | RR 300 | 2020 |
| BETA | RR 300 | 2019 |
| BETA | RR 300 | 2019 |
| BETA | RR 300 | 2019 |
| BETA | RR 300 | 2018 |
| BETA | RR 300 | 2018 |
| BETA | RR 300 | 2017 |
| BETA | RR 300 | 2017 |
| BETA | RR 300 | 2016 |
| BETA | RR 300 | 2016 |
| BETA | RR 300 | 2015 |
| BETA | RR 300 | 2015 |
| BETA | RR 300 | 2014 |
| BETA | RR 300 | 2014 |
| BETA | RR 300 | 2013 |
| BETA | XTRAINER 300 | 2026 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2025 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2024 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2023 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2022 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2021 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2020 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2019 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2018 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2017 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2016 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2015 |
| HUSABERG | TE 250 | 2015 |
| HUSABERG | TE 250 | 2015 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2012 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 |
| HUSABERG | TE 300 | 2015 |
| HUSABERG | TE 300 | 2015 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 2012 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 |
| KTM | EXC 250 | 2017 |
| KTM | EXC 250 | 2017 |
| KTM | EXC 250 | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2015 |
| KTM | EXC 250 | 2015 |
| KTM | EXC 250 | 2014 |
| KTM | EXC 250 | 2014 |
| KTM | EXC 250 | 2013 |
| KTM | EXC 250 | 2013 |
| KTM | EXC 250 | 2012 |
| KTM | EXC 250 | 2012 |
| KTM | EXC 250 | 2011 |
| KTM | EXC 250 | 2011 |
| KTM | EXC 250 | 2010 |
| KTM | EXC 250 | 2010 |
| KTM | EXC 250 | 2009 |
| KTM | EXC 250 | 2008 |
| KTM | EXC 250 | 2007 |
| KTM | EXC 250 | 2006 |
| KTM | EXC 250 | 2005 |
| KTM | EXC 250 | 2004 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2006 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2005 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2004 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2025 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2025 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2025 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2024 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2024 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 |
| KTM | EXC 300 | 2017 |
| KTM | EXC 300 | 2017 |
| KTM | EXC 300 | 2016 |
| KTM | EXC 300 | 2016 |
| KTM | EXC 300 | 2015 |
| KTM | EXC 300 | 2015 |
| KTM | EXC 300 | 2014 |
| KTM | EXC 300 | 2014 |
| KTM | EXC 300 | 2013 |
| KTM | EXC 300 | 2013 |
| KTM | EXC 300 | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 2011 |
| KTM | EXC 300 | 2011 |
| KTM | EXC 300 | 2007 |
| KTM | EXC 300 | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2005 |
| KTM | EXC 300 | 2004 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2026 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2026 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2026 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2025 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2025 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2025 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2025 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 |
| KTM | EXC-E 300 | 2010 |
| KTM | EXC-E 300 | 2009 |
| KTM | EXC-E 300 | 2008 |
| KTM | EXC-E 300 | 2007 |
| KTM | SX 250 | 2024 |
| KTM | SX 250 | 2023 |
| KTM | SX 250 | 2022 |
| KTM | SX 250 | 2021 |
| KTM | SX 250 | 2020 |
| KTM | SX 250 | 2019 |
| KTM | SX 250 | 2018 |
| KTM | SX 250 | 2017 |
| KTM | SX 250 | 2016 |
| KTM | SX 250 | 2015 |
| KTM | SX 250 | 2014 |
| KTM | SX 250 | 2013 |
| KTM | SX 250 | 2012 |
| KTM | SX 250 | 2011 |
| KTM | SX 250 | 2010 |
| KTM | SX 250 | 2009 |
| KTM | SX 250 | 2008 |
| KTM | SX 250 | 2007 |
| KTM | SX 250 | 2006 |
| KTM | SX 250 | 2005 |
| KTM | SX 250 | 2004 |
| KTM | SX 300 | 2024 |
| KTM | SX 300 | 2023 |
| RIEJU | MR 250 | 2024 |
| RIEJU | MR 250 | 2024 |
| RIEJU | MR 250 | 2023 |
| RIEJU | MR 250 | 2023 |
| RIEJU | MR 250 | 2022 |
| RIEJU | MR 250 | 2022 |
| RIEJU | MR 250 | 2021 |
| RIEJU | MR 250 | 2021 |
| RIEJU | MR 300 | 2026 |
| RIEJU | MR 300 | 2026 |
| RIEJU | MR 300 | 2025 |
| RIEJU | MR 300 | 2025 |
| RIEJU | MR 300 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 | 2023 |
| RIEJU | MR 300 | 2023 |
| RIEJU | MR 300 | 2023 |
| RIEJU | MR 300 | 2023 |
| RIEJU | MR 300 | 2022 |
| RIEJU | MR 300 | 2022 |
| RIEJU | MR 300 | 2022 |
| RIEJU | MR 300 | 2022 |
| RIEJU | MR 300 | 2021 |
| RIEJU | MR 300 | 2021 |
| RIEJU | MR 300 | 2021 |
| SHERCO | SE 250 | 2026 |
| SHERCO | SE 250 | 2025 |
| SHERCO | SE 250 | 2024 |
| SHERCO | SE 250 | 2023 |
| SHERCO | SE 250 | 2022 |
| SHERCO | SE 250 | 2021 |
| SHERCO | SE 250 | 2020 |
| SHERCO | SE 250 | 2019 |
| SHERCO | SE 300 | 2026 |
| SHERCO | SE 300 | 2025 |
| SHERCO | SE 300 | 2025 |
| SHERCO | SE 300 | 2025 |
| SHERCO | SE 300 | 2024 |
| SHERCO | SE 300 | 2024 |
| SHERCO | SE 300 | 2023 |
| SHERCO | SE 300 | 2022 |
| SHERCO | SE 300 | 2021 |
| SHERCO | SE 300 | 2020 |
| SHERCO | SE 300 | 2019 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2022 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2021 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2020 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2019 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2022 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2021 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2020 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2019 |
מותג: OXA
מקט: 0040001-810











חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.