תיאור
שסתום עלים VFORCE4
*חשוב לציין, כל שסתומי האוויר אצלנו מקוריים VFORCE.
מתאים:
| Brand | Model | Year | Version | Region |
|---|---|---|---|---|
| BETA | RR 125 | 2024 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2024 | Racing | ALL |
| BETA | RR 125 | 2023 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2023 | Racing | ALL |
| BETA | RR 125 | 2022 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2022 | Racing | ALL |
| BETA | RR 125 | 2021 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2021 | Racing | ALL |
| BETA | RR 125 | 2020 | ALL | |
| BETA | RR 125 | 2020 | Racing | ALL |
| BETA | RR 125 | 2019 | Racing | ALL |
| BETA | RR 125 | 2019 | ALL | |
| BETA | RR 200 | 2024 | ALL | |
| BETA | RR 200 | 2023 | Racing | ALL |
| BETA | RR 200 | 2023 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 200 | 2022 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 200 | 2022 | Racing | ALL |
| BETA | RR 200 | 2021 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 200 | 2020 | Oil mix | ALL |
| BETA | RR 200 | 2020 | ALL | |
| BETA | RR 200 | 2019 | Oil mix | ALL |
| GAS GAS | MC 125 | 2023 | ALL | |
| GAS GAS | MC 125 | 2022 | ALL | |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 | ALL | |
| GAS GAS | MC 250 | 2023 | ALL | |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2022 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2023 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2021 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 | AMERICA | |
| KTM | SX 125 | 2022 | ALL | |
| KTM | SX 125 | 2021 | ALL | |
| KTM | SX 125 | 2020 | ALL | |
| KTM | SX 125 | 2019 | ALL | |
| KTM | SX 125 | 2018 | ALL | |
| KTM | SX 125 | 2017 | ALL | |
| KTM | SX 125 | 2016 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2022 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2021 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2020 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2019 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2018 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2017 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2016 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2022 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2021 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2020 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2019 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2018 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2017 | ALL | |
| KTM | XC 125 | 2022 | AMERICA | |
| KTM | XC 125 | 2021 | AMERICA | |
| KTM | XC 250 | 2019 | AMERICA | |
| KTM | XC 250 | 2018 | AMERICA | |
| KTM | XC 250 | 2017 | AMERICA | |
| KTM | XC 300 | 2019 | AMERICA | |
| KTM | XC 300 | 2018 | AMERICA | |
| KTM | XC 300 | 2017 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 125 | 2018 | ALL | |
| KTM | XC-W 125 | 2017 | ALL | |
| KTM | XC-W 150 | 2019 | ALL | |
| KTM | XC-W 150 | 2018 | ALL | |
| KTM | XC-W 150 | 2017 | ALL | |
| KTM | XC-W 250 | 2019 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 250 | 2018 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 250 | 2017 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 300 | 2018 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 300 | 2018 | Sixdays | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 | 2017 | AMERICA |
מק"ט: V4R26H
מותג: VFORCE/MOTO TASSINARI
היזהרו מחיקויים העלולים לעשות נזק משמעותי למנוע!











חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.